Design a strategy for including to the financial system, the unbanked female population located in the Municipality of Chia.
dc.contributor.advisor | García Jaramillo, Maira Alejandra | |
dc.contributor.author | Velandia Velandia, Sandra Magnoly | |
dc.contributor.author | Villamil Rodriguez, Norma Isabel | |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T22:01:20Z | |
dc.date.available | 2020-03-30T22:01:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Este artículo resume el estudio realizado sobre la inaccesibilidad a los productos financieros, por parte de la población femenina colombiana, ubicada en el municipio de Chía (Cundinamarca). En la actualidad, Colombia tiene un porcentaje aproximado del 25% de su población mayor de 18 años que no se encuentra vinculada al sistema financiero. Vanguardia (2018). Esta problemática en un foco de atención para el gobierno nacional ya que el no contar con hábitos de pago, capacidad de endeudamiento, y comportamiento crediticio, afecta directamente a la población, porque los aísla cada vez más de la banca y, por ende, de la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida. Para realizar esta investigación, se tomó una muestra representativa de la población femenina, ubicada en Chía, obteniendo un referente de las principales limitantes para el acceso al sistema, lo que servirá de base para proponer una estrategia que brinde una solución a esta situación. | spa |
dc.description.abstract | This article is a summary of the studio made over the inaccesibility to the financial products by the colombian female population, who lives in Chía, Cundinamarca. Currently, Colombia has a porcentaje close to 25% of its population, over 18 years, that are not part of the financial system. This is a problema that the colombian governant is facing and is focusing in it. Having not payments habits, indebtedness capacity, and having not credit behaviour is affecting the population directly, because it isolates them more and more from banking, and in consecuence, they lose the opportunity to access to a better life. In order to develop this research, we took a representative sample of the female population, located in Chía, getting a reference to know the main limitations to Access to the system. This will be a base to define a strategy that offer a solution to this situation. | eng |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Tecnología | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 55 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad EAN | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGT | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/9580 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAN | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Tecnología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Unbanked | eng |
dc.subject | Access to the financial system | eng |
dc.subject | Female population Chía | eng |
dc.subject | Strategy to Access to the financial system | eng |
dc.subject | No Bancarizados | spa |
dc.subject | Acceso al sistema financiero | spa |
dc.subject | Estrategia de acceso sistema financiero | spa |
dc.subject | Población femenina - Chía | spa |
dc.subject.lemb | Industria de servicios financieros | spa |
dc.subject.lemb | Microfinanzas -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Mujeres en la industria | spa |
dc.subject.lemb | Participación de la mujer | spa |
dc.title | Design a strategy for including to the financial system, the unbanked female population located in the Municipality of Chia. | eng |
dc.title | Diseño de una estrategia para la inclusión al sistema financiero de la población femenina no bancarizada ubicada en el municipio de Chía. | spa |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.86 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: