Riesgos en ciberseguridad y sus efectos sobre la transformación digital en la nueva normalidad, según las empresas operadoras de seguridad.
dc.contributor.advisor | Prada Ospina, Ricardo | |
dc.contributor.author | Amador Tinoco, Antonio | |
dc.contributor.author | Arango Hurtado, Erika María | |
dc.contributor.author | Ramos Gallardo, Arelis Taimati | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T21:02:12Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T21:02:12Z | |
dc.date.issued | 2020-11-30 | |
dc.description.abstract | Esta investigación es de carácter descriptivo, no experimental y cuantitativa, mediante un análisis correlacional, describe los efectos que generan los riesgos por ciberseguridad en la transformación digital, a partir de la experiencia del analista que gestiona incidentes de seguridad en los centros de operaciones de seguridad - SOC. Los resultados demuestran una significativa correlación entre el aumento de la frecuencia con la que se presentan ciberataques y la nueva normalidad, además, de la naturaleza de los riesgos tecnológicos y no tecnológicos relacionados. | spa |
dc.description.abstract | This research is descriptive, non-experimental and quantitative, through a correlational analysis, it describes the effects generated by cybersecurity risks in the digital transformation, based on the experience of the analyst who manages security incidents in the security operations centers. - SOC. The results show a significant correlation between the increase in the frequency with which cyberattacks occur and the new normal, in addition to the nature of the related technological and non-technological risks. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Administración de Empresas | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 35 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PADED | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/10231 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAN | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Administración de Empresas Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Ciberseguridad | spa |
dc.subject | Transformación digital | spa |
dc.subject | Ciberataques | spa |
dc.subject | Internet | spa |
dc.subject | Riesgos en internet | spa |
dc.subject | Cybersecurity | eng |
dc.subject | Digital transformation | eng |
dc.subject | Cyberattacks | eng |
dc.subject | Internet | eng |
dc.subject | Internet risks | eng |
dc.subject.lemb | Internet | spa |
dc.subject.lemb | Usuarios de internet | spa |
dc.subject.lemb | Publicaciones electrónicas | spa |
dc.subject.lemb | Seguridad en computadores | spa |
dc.subject.lemb | Firewalls (Computadores) | spa |
dc.title | Riesgos en ciberseguridad y sus efectos sobre la transformación digital en la nueva normalidad, según las empresas operadoras de seguridad. | spa |
dc.title | Cybersecurity risks and their effects on the digital transformation in the new normal, according to security operating companies. | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: