Publicación: La política monetaria como amortiguador del crecimiento económico de un país
| dc.contributor.author | Pantoja Castrillón, Julio César | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Margarit, Ana | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-02T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T14:28:19Z | |
| dc.date.available | 2017-02-02T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-02 | |
| dc.description.abstract | Partiendo de una revisión acerca de la importancia de la política económica en Colombia, se propone como objetivo del documento evidenciar la forma en la que dicha política ha amortiguado el crecimiento económico del país. Se analiza no solo el papel del Banco de la República como banco central del país, sino además se observan sus decisiones y las repercusiones que han tenido en la economía nacional. Como referencia teórica se acude a los textos de M. Parkin y los documentos de Coutiño y Chavarro y Grautoff, principalmente. | spa |
| dc.description.abstract | Starting from a review about the importance of the economic policy in Colombia, the objective of this document is to show how this policy has cushioned the economic growth of the country. It analyzes not only the role of the Banco de la República as the country’s central bank, but also its decisions and the repercussions they have on the national economy. As a theoretical reference, the texts of M. Parkin and the documents of Coutiño and Chavarro and Grautoff, are used mainly. | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.21158/23227230.v7.n2.2017.1874 | |
| dc.identifier.eissn | 2322-7230 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10882/17569 | |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.21158/23227230.v7.n2.2017.1874 | |
| dc.publisher | Universidad Ean | |
| dc.relation.bitstream | https://journal.universidadean.edu.co/index.php/plou/article/download/1874/1726 | |
| dc.relation.citationissue | 2 | |
| dc.relation.citationvolume | 7 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Ploutos (Activa de 2011 a 2021) | |
| dc.relation.references | Banco de la República (s.f.). PIB, producción, salarios y empleo. Recuperado de http://www.banrep.gov.co/es/series-estadisticas/see_prod_salar.htm | |
| dc.relation.references | Banco de la República (2012). Operaciones de liquidez del Banco de la República. Revista del Banco de la República, LXXXV (1022), 5-13. | |
| dc.relation.references | Banco de la República (2013a). Qué hacemos. Recuperado de http://www. banrep.gov.co/es/el-banco/que-hacemos | |
| dc.relation.references | Banco de la República (2013b). Proceso de toma de decisiones de política monetaria, cambiaria y crediticia. Recuperado de http://www.banrep.gov. co/es/toma-decisiones | |
| dc.relation.references | Cepeda Ulloa, F. (2011). Narcotráfico, financiación política y corrupción. Bogotá: ECOE. | |
| dc.relation.references | Chavarro Miranda, F. y Grautoff Laverde, M. (2010). El trilema de la banca central colombiana: un problema intertemporal. Revista Criterio Libre, 8(12), 15-30. Recuperado de http://www.unilibre.edu.co/CriterioLibre/ images/revistas/12/CriterioLibre12art01.pdf | |
| dc.relation.references | Coutiño, A. (2011). Dual-Objective Monetary Policy for Latin América. Journal of Emerging Markets, 15(3), 48-55 | |
| dc.relation.references | El Tiempo (21 julio 2016). Colombia renovará su canasta familiar. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS- 16650785 | |
| dc.relation.references | Medina, S. (1997). La verdad sobre las mentiras. Bogotá: Planeta. | |
| dc.relation.references | Parkin, M. (2014). Economía. México: Pearson. | |
| dc.relation.references | Posada, C. E. y Gómez, W. (2002). Crecimiento económico y gasto público: un modelo para el caso colombiano. Borradores de economía, 218. | |
| dc.relation.references | Ríos Calderón, Y. T. (2011). Civets: países emergentes. Recuperado de https://goo.gl/9uhoJ | |
| dc.rights | Ploutos - 2018 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.source | https://journal.universidadean.edu.co/index.php/plou/article/view/1874 | |
| dc.subject | Monetary policy -- Colombia | eng |
| dc.subject | Economic growth | eng |
| dc.subject | Banco de La República de Colombia | eng |
| dc.subject | Colombia -- Economic aspects | eng |
| dc.subject | Política monetaria -- Colombia | spa |
| dc.subject | Crecimiento económico | spa |
| dc.subject | Banco de la República de Colombia | spa |
| dc.subject | Colombia --Aspectos económicos | spa |
| dc.title | La política monetaria como amortiguador del crecimiento económico de un país | spa |
| dc.title.translated | The monetary policy as a buffer of the economic growth of a country | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
