Publicación: Aplicación de metodologías ágiles para la planificación de proyectos de infraestructura vial en Bogotá
dc.contributor.advisor | Chacón Rivera, Lina María | |
dc.contributor.author | Lancheros Arias, Laura Camila | |
dc.contributor.author | Ramírez Gutiérrez, Daniel Arturo | |
dc.contributor.author | Correa Villamizar, Diana Karina | |
dc.creator.id | 1015441107, Especialización en Gerencia de Proyectos - Virtual | |
dc.creator.id | 79868176, Especialización en Gerencia de Proyectos - Virtual | |
dc.creator.id | 1090462032, Especialización en Gerencia de Proyectos - Virtual | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T23:35:57Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T23:35:57Z | |
dc.date.issued | 2023-01-23 | |
dc.description.abstract | Las estadísticas presentadas por la Contraloría de Bogotá presentan que los problemas de cumplimiento en laentrega de proyectos de infraestructura vial en Bogotá han incrementado. Actualmente la planificación de estosproyectos se encuentran enmarcados dentro del enfoque tradicional, por lo que se considera pertinente evaluar sidicha metodología se adapta al entorno cambiante y dinámico de las obras o si se requiere de una transición deestos hacia una metodología híbrida o ágil. Para dicha investigación se hará uso de la metodología con unenfoque mixto, para llevar a cabo un análisis de variables cualitativas que influyen en el atraso de los proyectosviales como parte de la etapa de planificación, la evaluación del comportamiento de las variables cuantitativasrespecto al tiempo y presupuesto de los proyectos, junto con un análisis causal de técnicas scrum y kanban. | spa |
dc.description.abstract | Statistics presented by the Office of the Comptroller of Bogota show that compliance problems in the delivery ofroad infrastructure projects in Bogota have increased. Currently, the planning of these projects is framed within thetraditional approach, so it is considered pertinent to evaluate if such methodology is adapted to the changing anddynamic environment of the works or if a transition to a hybrid or agile methodology is required. For this research,the methodology will be used with a mixed approach, to carry out an analysis of qualitative variables that influencethe delay of road projects as part of the planning stage, the evaluation of the behavior of quantitative variables withrespect to the time and budget of the projects, together with a causal analysis of scrum and kanban techniques. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 58 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.instname | instname:Universidad EAN | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGPIV | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/12424 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos -Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Metodología ágil | spa |
dc.subject | Planificación de proyectos | spa |
dc.subject | Infraestructura vial | spa |
dc.subject | Presupuesto | spa |
dc.subject | Control de proyectos | spa |
dc.subject | Administración de riesgos | spa |
dc.subject | Agile methodology | eng |
dc.subject | Project planning | eng |
dc.subject | Road infrastructure | eng |
dc.subject | Budget | eng |
dc.subject | Project control | eng |
dc.subject | Risk management | eng |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Cambio organizacional | spa |
dc.subject.lemb | Técnicas administrativas | spa |
dc.subject.lemb | Administración de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Control de proyectos | spa |
dc.title | Aplicación de metodologías ágiles para la planificación de proyectos de infraestructura vial en Bogotá | spa |
dc.title | Application of agile methodologies for the planning of road infrastructure projects in Bogotá | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: