Publicación: Propuesta de aumento de producción de mallas electrosoldadas planta Cali
dc.contributor.advisor | Velosa García, José Divitt | |
dc.contributor.author | Bonilla Mora, María Victoria | |
dc.contributor.author | León Parra, Leidy Viviana | |
dc.contributor.author | Giraldo Pérez, Hober Alberto | |
dc.creator.id | 1023927336, Ingeniería Industrial - Virtual | |
dc.creator.id | 1030547160, Ingeniería Industrial - Virtual | |
dc.creator.id | 1024535434, Ingeniería Industrial - Virtual | |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T19:13:32Z | |
dc.date.available | 2023-03-06T19:13:32Z | |
dc.date.issued | 2023-02-21 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se realiza por la necesidad de cubrir la demanda de mallas electrosoldadas para refuerzo de concreto, que se ha incrementado en el último año por las nuevas construcciones que se han realizado en Colombia. La empresa Acerías Paz del Río es la principal distribuidora de este producto y actualmente produce 140 toneladas mensuales de mallas electrosoldada en su planta ubicada en Cali. Por las necesidades actuales del mercado, la planta debe ser sometida a un análisis en su área de operaciones, con el objetivo de estabilizar la producción de malla electrosoldada en 200 toneladas, cifra que se tiene actualmente en demanda y que no se cumple afectando a clientes potenciales de la compañía. Se desea identificar estrategias de producción a partir de los resultados del análisis. A esto se añade, proponer la repotenciación de equipos. Para ello se diseñará una propuesta con el resultado de los análisis modo de falla (AMEF), se identificarán las máquinas que presentan fallas, necesitan mantenimiento o realizar un cambio, de esta forma poder minimizar tiempos muertos en la operación. Por otro lado, también, se verificará el cronograma de los trabajadores con el fin de determinar cuántas horas hombre se necesitan para lograr la meta propuesta. | spa |
dc.description.abstract | This project is carried out due to the need to cover the demand for electro-welded mesh for concrete reinforcement, which has increased in the last year due to the new constructions that have been carried out in Colombia. The Acerías Paz del Río company is the main distributor of this product and currently produces 140 tons of electro-welded mesh per month at its plant located in Cali. Due to the current needs of the market, the plant must be subjected to an analysis in its area of operations, with the aim of stabilizing the production of electro-welded mesh at 200 tons, a figure that is currently in demand and that is not met affecting customers. company potentials. It is desired to identify production strategies from the results of the analysis. To this is added, proposing the repowering of equipment. For this, a proposal will be designed with the result of the failure mode analysis (FMEA), the machines that present faults, need maintenance or make a change will be identified, in this way to minimize downtime in the operation. On the other hand, the schedule of the workers will also be verified in order to determine how many man-hours are needed to achieve the proposed goal. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Ingeniería Industrial | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 73 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-FIIV | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/12485 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial - Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Malla electrosoldada | spa |
dc.subject | Diagrama de pareto | spa |
dc.subject | Productividad | spa |
dc.subject | NTC5806 | spa |
dc.subject | Welded Mesh | eng |
dc.subject | Pareto chart | eng |
dc.subject | Productivity | eng |
dc.subject | NTC5806 | eng |
dc.subject.lemb | Evaluación de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Administración de la producción | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería industrial | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Aumento de la producción | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Maquinaria | spa |
dc.title | Propuesta de aumento de producción de mallas electrosoldadas planta Cali | spa |
dc.title | Proposal to increase the production of electro-welded mesh in the Cali plant | eng |
dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Bachelor Thesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: