Publicación: Impacto en ventas de bebidas azucaradas marcadas con “etiquetas de advertencias de alimentos” en tiendas de Bogotá D.C. localidad Teusaquillo
dc.contributor.advisor | Chacón Rivera, Lina María | |
dc.contributor.author | Ortiz Cuellar, Julio Fernando | |
dc.contributor.author | Díaz Urrego, Diego Alejandro | |
dc.contributor.author | Tibaduiza Rada, David Felipe | |
dc.creator.id | 16188028, Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad | |
dc.creator.id | 1020824512, Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad | |
dc.creator.id | 1018464408, Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad | |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T23:30:21Z | |
dc.date.available | 2024-04-29T23:30:21Z | |
dc.date.issued | 2024-03-21 | |
dc.description.abstract | La problemática de las bebidas azucaradas y el interés creciente en el impacto en las ventas en Bogotá. Se destaca la implementación de los sellos de advertencia como una medida regulatoria para informar a los consumidores sobre los riesgos para la salud debidos al consumo de bebidas y el impacto en ventas de las bebidas azucaradas marcadas con etiquetas de advertencia en alimentos en tiendas de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá. | spa |
dc.description.abstract | The problem of sugary drinks and the growing interest in the impact on sales in Bogotá. The implementation of warning seals is highlighted as a regulatory measure to inform consumers about the health risks due to beverage consumption and the impact on sales of sugary drinks marked with warning labels. in food in stores in the town of Teusaquillo, in the city of Bogotá. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Procesos y Calidad | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 33 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGPC | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/13549 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Análisis | spa |
dc.subject | Azúcar | spa |
dc.subject | Encuesta | spa |
dc.subject | Obesidad | spa |
dc.subject | Analysis | eng |
dc.subject | Sugar | eng |
dc.subject | Survey | eng |
dc.subject | Obesity | eng |
dc.subject.lemb | Bebidas | spa |
dc.subject.lemb | Ventas | spa |
dc.subject.lemb | Obesidad | spa |
dc.title | Impacto en ventas de bebidas azucaradas marcadas con “etiquetas de advertencias de alimentos” en tiendas de Bogotá D.C. localidad Teusaquillo | spa |
dc.title | Impact on sales of sugary drinks marked with “labels” “food warnings” in stores in Bogotá D.C. Teusaquillo town | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Bachelor Thesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: