Publicación: Factores de influencia en la satisfacción de los pacientes afiliados a planes voluntarios de salud (PVS) en el uso de servicio en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Tercer y Cuarto Nivel en Bogotá
| dc.contributor.advisor | Diaz Garzón, Fabian Gerardo | |
| dc.contributor.author | Ramírez Parra, Cristhian | |
| dc.contributor.jury | Villalobos Bolívar, Gladys Edith | |
| dc.contributor.jury | Galvis Ardila, Yasmin | |
| dc.creator.id | 1013612630 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-22T17:27:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-23 | |
| dc.description.abstract | La mejora continua de la calidad en los servicios de salud es un objetivo primordial para diversas organizaciones comprometidas con satisfacer las necesidades y expectativas de los pacientes. En ese sentido, el problema de este estudio es identificar los factores que influyen en la satisfacción de los pacientes afiliados a Planes Voluntarios de Salud (PVS) al utilizar servicios en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Tercer y Cuarto nivel de complejidad en Bogotá. El estudio implementó una investigación cuantitativa de enfoque correlacional y descriptivo transversal no experimental, con el fin de examinar las dimensiones que ejercen una mayor incidencia en la percepción de satisfacción del cliente. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento validado SERVQHOS. Entre los resultados principales, la variable predictora con mayor influencia para este nicho de pacientes está la empatía arrojando un coeficiente de correlación 0.708 entre sus categorías comparativas de estudio, elementos tangibles, seguridad, fiabilidad, y capacidad de respuesta, adicionalmente aspectos como la infraestructura física, la limpieza, los equipos médicos y las condiciones generales del entorno también inciden en la experiencia del usuario, lo cual invita a las IPS a reorientar el diseño de los ciclos de atención en salud hacia un enfoque de servicio centrado en la persona que asegure la sostenibilidad financiera mediante estrategias efectivas de captación, retención y fidelización. | spa |
| dc.description.abstract | The continuous improvement of quality in healthcare services is a core objective for organizations committed to meeting patients’ needs and expectations. This study addresses the problem of identifying the factors that influence the satisfaction of patients affiliated with Voluntary Health Insurance (VHIs) when accessing services from third- and fourth-level healthcare institutions in Bogotá. A quantitative, correlational, and non-experimental cross-sectional design was used to examine the dimensions that most strongly influence patient satisfaction. Data were collected using the validated SERVQHOS instrument. The findings indicate that empathy is the variable with the strongest predictive influence in this patient group, with a correlation coefficient of 0.708 in relation to the other dimensions analyzed — tangible elements, assurance, reliability, and responsiveness. Additionally, factors such as physical infrastructure, cleanliness, medical equipment, and overall environmental conditions contribute to the user experience. These results highlight the need for healthcare providers to redesign care delivery processes with a person-centered care approach that supports financial sustainability through effective strategies for patient acquisition, retention, and loyalty. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas de Salud - MBA en Salud | spa |
| dc.description.researcharea | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN::GIS (GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD) SANDRA CONSTANZA ORTEGA FERREIRA Categoría B COL0149949::Gestión en Salud | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 72 páginas, 1 anexo | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
| dc.identifier.local | BDM-MBAS | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10882/18990 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Ean | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas de Salud - MBA en Salud | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Admnistración hospitalaria | |
| dc.subject.lemb | Atención médica -- Control de calidad | |
| dc.subject.lemb | Satisfacción del paciente | |
| dc.subject.lemb | Atención médica --Evaluación | |
| dc.subject.lemb | Tecnología médica | |
| dc.subject.lemb | Servicios de salud | |
| dc.subject.proposal | Planes voluntarios de salud | spa |
| dc.subject.proposal | Calidad de los servicios de salud | spa |
| dc.subject.proposal | Experiencia del paciente | spa |
| dc.subject.proposal | Voluntary Health Insurance | eng |
| dc.subject.proposal | Healthcare service quality | eng |
| dc.subject.proposal | Patient experience | eng |
| dc.title | Factores de influencia en la satisfacción de los pacientes afiliados a planes voluntarios de salud (PVS) en el uso de servicio en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Tercer y Cuarto Nivel en Bogotá | spa |
| dc.title | Influencing factors on patient satisfaction among enrollees of Voluntary Health Insurance (VHIs) in the utilization of services at Third- and Fourth-Level health care provider institutions in Bogotá | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.other | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Maestría en Administración de Empresas de Salud - MBA en Salud |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
