Publicación: Diseño de un Modelo para la Identificación de Oportunidades de Mejora en un Laboratorio de Control de Calidad Fisicoquímico
dc.contributor.advisor | Solano Meza, Johanna Karina | |
dc.contributor.author | López Gómez, Laura Andrea | |
dc.creator.id | 1000851305 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T18:50:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T18:50:42Z | |
dc.date.issued | 2024-05-30 | |
dc.description.abstract | Este documento describe el diseño de un modelo para el reporte, seguimiento y control de indicadores de gestión como método para evaluar el desempeño de los procesos e identificar oportunidades de mejora en un laboratorio de control de calidad fisicoquímico de la ciudad de Bogotá siguiendo parámetros de la ISO 9001 de 2015 y Resolución 3619 de 2013. Abarca la identificación de las variables que inciden en la ejecución de ensayos en el laboratorio y la definición de la batería de indicadores de gestión donde se incluye clasificación, objetivo, responsabilidades y justificación. | spa |
dc.description.abstract | This document describes the design of a model for reporting, monitoring and controlling of management indicators as a method to evaluate process performance and identify opportunities for improvement in a physical-chemical quality control laboratory in the city of Bogotá following the parameters of ISO 9001 of 2015 and Resolution 3619 of 2013. It covers the identification of the variables that affect the execution of tests in the laboratory and the definition of the battery of management indicators where classification, objective, responsibilities and justification are included. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero industrial | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 48 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-FIIV | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/14075 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial - Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Indicadores de Gestión | spa |
dc.subject | Mejora Continua | spa |
dc.subject | Sistemas de Gestión | spa |
dc.subject | Continuous Improvement | eng |
dc.subject | Management Indicators | eng |
dc.subject | Management Systems | eng |
dc.subject.lemb | Ingeniería industrial | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Evaluación de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Control de procesos industriales | spa |
dc.title | Diseño de un Modelo para la Identificación de Oportunidades de Mejora en un Laboratorio de Control de Calidad Fisicoquímico | spa |
dc.title | Design of a Model for the Identification of Improvement Opportunities in a Physicochemical Quality Control Laboratory | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Bachelor Thesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.affiliation.name | Ingeniería Industrial - Virtual |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.83 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: