Publicación: Sistema de seguimiento GPS con servicios de geolocalización y navegación de tráfico terrestre de empresas privadas en tiempo real - Naviway
| dc.contributor.advisor | Solano Meza, Johanna Karina | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Hernández, Angelica María | |
| dc.contributor.author | Soscue Portes, Juan Sebastián | |
| dc.contributor.author | Maldonado Castaño, Ivan Daniel | |
| dc.creator.id | 1034776557 | |
| dc.creator.id | 1000590884 | |
| dc.creator.id | 1117485452 | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-10T14:10:05Z | |
| dc.date.available | 2024-12-10T14:10:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-10 | |
| dc.description.abstract | La movilidad urbana es clave para el desarrollo eficiente de las ciudades. En Bogotá, el 56 % de los ciudadanos sufre retrasos diarios debido a congestiones e incidentes viales, como obras, bloqueos o accidentes, según el Departamento Administrativo de Movilidad (2023). Esto afecta la calidad de vida de los habitantes y subraya la necesidad de mejorar la información sobre las condiciones del tráfico. Aunque los servicios de GPS han ayudado en la gestión vial, presentan limitaciones en la actualización en tiempo real de incidentes, lo que impacta especialmente al sector transporte, dependiente de datos precisos para cumplir horarios y rutas. Este proyecto propone un prototipo de sistema GPS que integre APIs de geolocalización y tráfico en tiempo real. Su objetivo es ofrecer datos actualizados y flexibles para optimizar rutas, adaptándose a las necesidades de los usuarios. Con esta solución, se busca mejorar la movilidad urbana y la experiencia de transporte, reduciendo el impacto de los problemas viales y aumentando la eficiencia en los desplazamientos. | spa |
| dc.description.abstract | Urban mobility is key to the efficient development of cities. In Bogotá, 56% of citizens experience daily delays due to congestion and traffic incidents such as construction, blockages, or accidents, according to the Administrative Department of Mobility (2023). This impacts residents' quality of life and highlights the need to improve traffic condition information. Although GPS services have supported traffic management, they face limitations in real-time updates on incidents, significantly affecting the transportation sector, which relies on accurate data to meet schedules and routes. This project proposes a GPS tracking system prototype that integrates real-time geolocation and traffic APIs. Its goal is to provide updated and flexible data to optimise routes, adapting to user needs. This solution aims to improve urban mobility and the transportation experience, reducing the impact of traffic issues and enhancing travel efficiency. | eng |
| dc.description.degreelevel | Trabajo de grado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero de Sistemas | spa |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 71 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
| dc.identifier.local | BDM-FIS | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
| dc.identifier.repourl | https://repository.ean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/14288 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Ean | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería de sistemas | spa |
| dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.lemb | Transporte terrestre | spa |
| dc.subject.lemb | Ubicación de industrias | spa |
| dc.subject.proposal | Seguimiento GPS | spa |
| dc.subject.proposal | Movilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Bogotá | spa |
| dc.subject.proposal | Prototipo | spa |
| dc.subject.proposal | Geolocation | eng |
| dc.subject.proposal | Transportation sector | eng |
| dc.subject.proposal | Prototype | eng |
| dc.subject.proposal | Mobility | eng |
| dc.title | Sistema de seguimiento GPS con servicios de geolocalización y navegación de tráfico terrestre de empresas privadas en tiempo real - Naviway | spa |
| dc.title | GPS tracking system with geolocation services and real-time land traffic navigation for private companies - Naviway | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.other | Bachelor Thesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Ingeniería de Sistemas | |
| person.affiliation.name | Ingeniería de Sistemas | |
| person.affiliation.name | Ingeniería de Sistemas |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
