Publicación: Innovación y escalabilidad de las Fintech en Colombia
dc.contributor.advisor | Ocampo Guzmán, David | |
dc.contributor.author | Torres Algarra, Claudia Marcela | |
dc.contributor.author | Gómez López, Yenny Marcela | |
dc.contributor.author | Morales Perilla, Jessica Alejandra | |
dc.creator.id | 1015473980, Especialización en Administración Financiera | |
dc.creator.id | 53052038, Especialización en Inteligencia Comercial y de Mercadeo | |
dc.creator.id | 1077032803, Especialización en Inteligencia Comercial y de Mercadeo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-18T22:36:41Z | |
dc.date.available | 2023-03-18T22:36:41Z | |
dc.date.issued | 2022-11-18 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo abarca un análisis e investigación del sistema financiero a nivel tecnológico actualmente conocido como Fintech y su desarrollo e ingreso en la economía colombiana potenciado por el efecto postpandemia, donde generó mayor fuerza de incursión en el país dada la incertidumbre desatada a nivel mundial. En Colombia las Fintech han tenido un crecimiento veloz frente a otros países en Latinoamérica y han surtido un proceso de adaptación en términos culturales rompiendo los estigmas de la desconfianza de los colombianos en temas tecnológicos relacionados con sus finanzas y aspectos transaccionales. Por tal motivo desde el desarrollo del trabajo se busca maximizar el conocimiento del territorio Fintech en el país incentivando el desarrollo de propuestas financieras tecnológicas generando innovación en los productos y servicios actualmente ofertados en el mercado y que permitan generar soluciones adaptables para todas las generaciones presentes en el país permitiendo un aporte constante de visibilidad y crecimiento en un mundo globalizado. | spa |
dc.description.abstract | The present work covers an analysis and investigation of the financial system at a technological level currently known as Fintech and its development and entry into the Colombian economy enhanced by the post-pandemic effect, where it generated a greater incursion force in the country given the uncertainty unleashed worldwide. In Colombia, Fintech companies have had rapid growth compared to other countries in Latin America and have undergone an adaptation process in cultural terms, breaking the stigmas of distrust of Colombians in technological issues related to their finances and transactional aspects. For this reason, from the development of the work, it seeks to maximize the knowledge of the Fintech territory in the country, encouraging the development of technological financial proposals, generating innovation in the products and services currently offered in the market and that allow generating adaptable solutions for all generations present in the country allowing a constant contribution of visibility and growth in a globalized world. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Administración Financiera | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 37 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PAF | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/12532 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Administración Financiera Presencial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Sistema financiero | spa |
dc.subject | Nivel tecnológico | spa |
dc.subject | Efecto postpandemia | spa |
dc.subject | Proceso de adaptación | spa |
dc.subject | Globalización | spa |
dc.subject | Productos y servicios - Innovación | spa |
dc.subject | Desarrollo empresarial | spa |
dc.subject | Finance system | eng |
dc.subject | Technological level | eng |
dc.subject | Post-pandemic effect | eng |
dc.subject | Adaptation process | eng |
dc.subject | Globalization | eng |
dc.subject | Products and services - Innovation | eng |
dc.subject | Business development | eng |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Estrategias para el desarrollo | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Sistema financiero -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Aprendizaje organizacional | spa |
dc.subject.lemb | Cambio organizacional | spa |
dc.title | Innovación y escalabilidad de las Fintech en Colombia | spa |
dc.title | Innovation and scalability of Fintech in Colombia | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- MoralesAlejandra2022.pdf
- Tamaño:
- 516.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- MoralesAlejandra2022_Anexopdf
- Tamaño:
- 298.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Certificado de firmas
Cargando...
- Nombre:
- MoralesAlejandra2022_Anexo1pdf
- Tamaño:
- 242.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización Publicación
Cargando...
- Nombre:
- MoralesAlejandra2022_Anexo2.pdf
- Tamaño:
- 280.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización Publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: