Publicación: Variables financieras y prestacionales que influyen en los hogares de Bogotá, según el género
| dc.contributor.author | Sarmiento, María Alejandra | |
| dc.contributor.author | Laverde, María Camila | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-18T08:10:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T14:28:07Z | |
| dc.date.available | 2017-04-18T08:10:01Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-18 | |
| dc.description.abstract | Este artículo refleja la investigación literaria y el uso de la gran encuesta integrada de hogares del año 2015 proporcionada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Se realizó un estudio sobre las variables financieras y prestacionales que fueron elegidas a percepción de las investigadoras, las cuales permiten definir la participación de hombres y mujeres en el sistema financiero y laboral, llegando a la conclusión de que las mujeres tienen mayor participación en las variables trabajadas. | spa |
| dc.description.abstract | This article reflects the literary research and the use of the large integrated household survey of 2015 provided by the National Administrative Department of Statistics (DANE by its acronym in Spanish). A study on the financial and social security variables that were chosen at the perception of the researchers was carried out, which allow to define the participation of men and women in the financial and work system, concluding that women have greater participation in the variables that were worked. | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2322-7230 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10882/17555 | |
| dc.publisher | Universidad Ean | |
| dc.relation.bitstream | https://journal.universidadean.edu.co/index.php/plou/article/download/1584/1517 | |
| dc.relation.citationedition | Desarrollo económico | |
| dc.relation.citationissue | 2 | |
| dc.relation.citationvolume | 6 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Ploutos (Activa de 2011 a 2021) | |
| dc.rights | Ploutos - 2017 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.source | https://journal.universidadean.edu.co/index.php/plou/article/view/1584 | |
| dc.subject | Sistema financiero | spa |
| dc.subject | Prestaciones sociales | spa |
| dc.subject | Participación de la mujer | spa |
| dc.subject | Financial system | eng |
| dc.subject | Social benefits | eng |
| dc.subject | Womens participation | eng |
| dc.title | Variables financieras y prestacionales que influyen en los hogares de Bogotá, según el género | spa |
| dc.title.translated | Financial and social security variables affecting households in Bogotá, gender-differentiated | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
