Publicación: Las ventajas de implementar procesos de automatización en las compañías energéticas
| dc.contributor.advisor | Varela Martínez, Diana Angélica | |
| dc.contributor.author | Varela Barón, Jose Yeanpier | |
| dc.creator.id | 1047442317 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T14:46:10Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T14:46:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-25 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación fue realizada con la finalidad de mostrar la importancia que conlleva para las organizaciones tanto del sector energético como de otros sectores, haciendo énfasis mucho más en las primeras que en las segundas sobre la importancia de la automatización en los procesos de facturación y los beneficios derivados de dichas implementaciones; usando como objeto de referencia una organización de dicho sector energético en la cual fue implementado un sistema automatizado para la clasificación y control de facturación, utilizando la herramienta Knime Analytics. La finalidad de dicho sistema fue la de optimizar el proceso de revisión de facturas, reduciendo errores humanos y tiempos operativos | spa |
| dc.description.abstract | This research was conducted to demonstrate the importance of automation in billing processes and the benefits derived from such implementations for organizations in both the energy and other sectors, with a greater emphasis on the former than the latter. The reference object was an organization in the energy sector that implemented an automated billing classification and control system using the Knime Analytics tool. The purpose of this system was to optimize the invoice review process, reducing human error and operating times. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | spa |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 16 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
| dc.identifier.local | BDM-FII | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
| dc.identifier.repourl | https://repository.ean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/14653 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial - Virtual | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.armarc | Ingeniería industrial | spa |
| dc.subject.armarc | Automatización | spa |
| dc.subject.armarc | Sistemas de archivo electrónico | spa |
| dc.subject.armarc | Facturas electrónicas | spa |
| dc.subject.proposal | Automatización | spa |
| dc.subject.proposal | Inteligencia artificial | spa |
| dc.subject.proposal | Facturación | spa |
| dc.title | Las ventajas de implementar procesos de automatización en las compañías energéticas | spa |
| dc.title | The advantages of implementing automation processes in energy companies | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.other | bachelor thesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Ingeniería Industrial - Virtual |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
