Publicación: La percepción de los clientes sobre el uso de herramientas digitales para la compra de los productos en almacenes Only en la época de pandemia
dc.contributor.advisor | Mena Guacas, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Pinzón Riaño, Gloria Marcela | |
dc.contributor.author | Ramírez Rivera, Yeimmy Andrea | |
dc.contributor.author | Martínez Olarte, Luis Alejandro | |
dc.creator.id | 1013584284, Especialización en Administración Financiera | |
dc.creator.id | 1019092963, Especialización en Administración Financiera | |
dc.creator.id | 1013581828, Especialización en Administración Financiera | |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T20:41:56Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T20:41:56Z | |
dc.date.issued | 2022-06-16 | |
dc.description.abstract | El comercio electrónico ha tomado fuerza en los últimos años entre las estrategias comerciales de las empresas ante la evolución de las preferencias de los compradores para realizar sus compras. Ante la pandemia Covid – 19 se convirtió en un aliado para que las empresas pudieran seguir comercializando sus productos ante las cuarentenas decretadas por los gobiernos durante los años 2020 – 2021 para mitigar el contagio del virus y de la misma manera las personas la acogieron satisfactoriamente convirtiéndola en la alternativa para sus compras sin exponer su salud. Esta tendencia no fue ajena a Colombia y los comercios encontraron este canal en crecimiento un aliado para mitigar los impactos económicos que dejó la pandemia. Almacenes Only es un almacén con trayectoria en Bogotá con un concepto de comercio tradicional, sin embargo, tuvo que vincularse a los canales digitales con el fin de mantenerse en un mercado que evoluciona muy rápido y que representaba prácticamente su única opción. Esta estrategia se debe potencializar para lograr continuar en el mercado al mismo ritmo de crecimiento que la tendencia mundial. | spa |
dc.description.abstract | Electronic commerce has gained strength in recent years among the commercial strategies of companies for of the evolution of buyers' preferences for making purchases. On the Covid-19 pandemic, it became an ally so that companies could continue to market their products in the face of the quarantines decreed by governments during the years 2020-2021 to mitigate the spread of the virus and in the same way people welcomed it satisfactorily, converting it into in the alternative for your purchases without exposing your health. This trend was not alien to Colombia and businesses found this growing channel an ally to reduce the economic impacts left by the pandemic. Only is a store with a history in Bogotá with a traditional commerce concept, however, it had to change to digital channels in order to stabilize in a market that is evolving very quickly and that practically represented its only option. This strategy must be strengthened in order to continue in the market at the same rate of growth as the world trend. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Administración Financiera | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 33 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PAF | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/12033 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Administración Financiera Presencial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Comercio electrónico | spa |
dc.subject | Comprador | spa |
dc.subject | Precio | spa |
dc.subject | Canal digital | spa |
dc.subject | Canal de compra | spa |
dc.subject | Electronic commerce | eng |
dc.subject | Consumers | eng |
dc.subject | Prices | eng |
dc.subject | Digital Channel | eng |
dc.subject | Purchase channel | eng |
dc.subject.lemb | Comercio electrónico | spa |
dc.subject.lemb | Comportamiento del consumidor | spa |
dc.subject.lemb | Canales de comercialización | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Cambio organizacional | spa |
dc.title | La percepción de los clientes sobre el uso de herramientas digitales para la compra de los productos en almacenes Only en la época de pandemia | spa |
dc.title | The costumer perception on the use of digital tools for purchasing on Only store in times of pandemic Covid-19 | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: