Publicación: Propuesta de mejora del proceso de fabricación de vendas de yeso en una empresa de dispositivos médico- quirúrgicos, mediante la metodología Six Sigma
dc.contributor.advisor | Velosa García, José Divitt | |
dc.contributor.author | Escobar Sánchez, Juliana | |
dc.contributor.author | Espitia Rincón, Gabriela | |
dc.creator.id | 1010100100, Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad | |
dc.creator.id | 1013690576, Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad | |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T02:00:23Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T02:00:23Z | |
dc.date.issued | 2024-04-13 | |
dc.description.abstract | La cadena de abastecimiento se encuentra día a día en mejora constante ya sea en temas de procesos, innovación, costos, tiempos, etc. El principal problema de una empresa de dispositivos médico- quirúrgicos se basa en la administración de inventarios de materias primas debido a que existe un desabastecimiento de los materiales de producción, afectando los procesos productivos. Sin embargo, en este caso específico se analizará uno de los procesos de fabricación más álgidos de la compañía: la producción de vendas de yeso. Se propone como solución la definición, medición y análisis de la implementación de la metodología six sigma para establecer acciones de mejora que permitan mejorar la eficiencia operativa del proceso utilizando herramientas de análisis de datos tales como diagramas SIPOC, diagrama de Ishikawa, lluvia de ideas, gráficos de control, entre otros. | spa |
dc.description.abstract | The supply chain is constantly improving day by day, whether in terms of processes, innovation, costs, times, etc. The main problem of a company in the medical device sector is based on the management of raw material inventories because there is a shortage of production materials, affecting production processes. However, in this specific case one of the company's most critical manufacturing processes will be analyzed: the production of plaster bandages. The definition, measurement, and analysis of the implementation of the six-sigma methodology is proposed as a solution to establish improvement actions that allow improving the operational efficiency of the process using data analysis tools such as SIPOC diagrams, Ishikawa diagram, brainstorming, control charts, among others. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Procesos y Calidad | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 29 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGPC | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/13611 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Definición | spa |
dc.subject | Medición | spa |
dc.subject | Análisis | spa |
dc.subject | Six sigma | spa |
dc.subject | Herramientas | spa |
dc.subject | Definition | eng |
dc.subject | Measurement | eng |
dc.subject | Analysis | eng |
dc.subject | Analysis | eng |
dc.subject | Six sigma | eng |
dc.subject | Tools | eng |
dc.subject.lemb | Industria de instrumentos médicos-- Metodología | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones en medicina | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Administración de inventarios | spa |
dc.subject.lemb | Control de inventarios | spa |
dc.title | Propuesta de mejora del proceso de fabricación de vendas de yeso en una empresa de dispositivos médico- quirúrgicos, mediante la metodología Six Sigma | spa |
dc.title | Proposal to improve the manufacturing process of gypsum bandages in a company medical-surgical devices, using the Six Sigma methodology | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Bachelor Thesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: