Publicación: Diseño de un prototipo de aplicación que provee recomendaciones para la reducción del consumo de agua y energía mediante el uso de herramientas de IOT.
dc.contributor.advisor | Carvajal Díaz, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.author | Bohorquez Castaneda, Jose Angel | |
dc.contributor.author | Orjuela Cruz, Ivon Dayan | |
dc.contributor.author | Neuta Pinto, Jose Francisco | |
dc.creator.id | 1012416681, Ingeniería de Sistemas | |
dc.creator.id | 1030679335, Ingeniería de Sistemas | |
dc.creator.id | 1033807783, Ingeniería Mecatrónica | |
dc.date.accessioned | 2024-04-27T12:44:30Z | |
dc.date.available | 2024-04-27T12:44:30Z | |
dc.date.issued | 2024-03-11 | |
dc.description.abstract | Creación de un prototipo de aplicación que monitorea y sugiere medidas para reducir el consumo de energía y agua en un conjunto de apartamentos en el barrio Molinos 2 de Bogotá, Colombia. Para recolectar la información necesaria, se propone la implementación de sensores IoT en las zonas comunes del conjunto de apartamentos. Algunos de los sensores que se implementan en la creación de este proyecto son sensores de corriente, de nivel de agua y de temperatura (Aksoy, Demirbas, & Demirbas, 2020). | spa |
dc.description.abstract | Creation of a application prototype that monitors and suggests measures to reduce energy and water consumption in a complex of apartments in the Molinos 2 neighborhood of Bogotá, Colombia. To collect the necessary information, the implementation of IoT sensors in the common areas of the apartment complex is proposed. Some of the sensors that are implemented in the creation of this project are current, water level and temperature sensors (Aksoy, Demirbas, & Demirbas, 2020). | eng |
dc.description.degreelevel | Trabajo de grado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero de Sistemas | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 49 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-FIS | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/13507 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Iot | spa |
dc.subject | Sensores | spa |
dc.subject | Energia | spa |
dc.subject | Ahorro | spa |
dc.subject | Internet | spa |
dc.subject | Iot | eng |
dc.subject | Sensors | eng |
dc.subject | Energy | eng |
dc.subject.armarc | Internet de las cosas | spa |
dc.subject.armarc | Comunicaciones máquina a máquina | spa |
dc.subject.armarc | Consumo de agua | spa |
dc.subject.armarc | Consumo de energía | spa |
dc.title | Diseño de un prototipo de aplicación que provee recomendaciones para la reducción del consumo de agua y energía mediante el uso de herramientas de IOT. | spa |
dc.title | Design of an application prototype that provides recommendations for reducing water and energy consumption through the use of IOT tools. | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: