Metodología para la formulación, evaluación y gerencia de proyectos de generación distribuida de energía, para centros comerciales en Bogotá.
dc.contributor.advisor | Rodríguez Urrego, Leonardo | |
dc.contributor.author | Luengas Alarcón, Mario | |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T22:34:39Z | |
dc.date.available | 2020-08-18T22:34:39Z | |
dc.date.issued | 2020-03-24 | |
dc.description.abstract | El tema principal de la presente investigación se centra en la búsqueda de la estandarización de una metodología que permita facilitar la formulación y ejecución de proyectos relacionados con la generación distribuida de energía, en los centros comerciales de la ciudad de Bogotá, esto mediante el aprovechamiento del potencial disponible en los mismos, así como la tendencia normativa y legal que facilita la implementación de este tipo proyectos basados en fuentes alternativas de energía, Por lo cual el tema de investigación corresponde a la línea de investigación de Gestión de recursos naturales y energía del grupo de investigación de Gestión ambiental. | spa |
dc.description.abstract | The main theme of this research is focused on the search for the standardization of a methodology that allows to facilitate the formulation and execution of projects related to the distributed generation of energy, in the commercial centers of the city of Bogotá, this by taking advantage of the potential available in them, as well as the normative and legal trend that facilitates the implementation of this type of projects based on alternative energy sources, for which the research topic corresponds to the group's Natural Resources and Energy Management research line of Environmental Management research. | eng |
dc.description.degreename | Magister en Gestión de la Industria Minero Energética Virtual | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 96 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-MIME | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/9947 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAN | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión de la Industria Minero Energética Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Gestión de proyectos | spa |
dc.subject | Energía solar | spa |
dc.subject | Fuentes alternativas de energía | spa |
dc.subject | Centro comercial | spa |
dc.subject | Projects management | eng |
dc.subject | Solar energy | eng |
dc.subject | Alternative sources of energy | eng |
dc.subject | Commercial center | eng |
dc.subject.lemb | Planificación empresarial | spa |
dc.subject.lemb | Elaboración de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Energía solar | spa |
dc.subject.lemb | Recursos energéticos | spa |
dc.subject.lemb | Medio ambiente | spa |
dc.title | Metodología para la formulación, evaluación y gerencia de proyectos de generación distribuida de energía, para centros comerciales en Bogotá. | spa |
dc.title | Methodology for the formulation, evaluation and management of distributed energy generation projects for shopping centers in Bogotá. | eng |
dc.type | Master Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.86 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: