Estudio descriptivo de los factores determinantes para la permanencia de las micro cervecerías en el mercado de cerveza artesanal en Bogotá
dc.contributor.advisor | Acuña Acuña, Alexandra Patricia | |
dc.contributor.author | Cortés Triana, Humberto | |
dc.contributor.author | Mora Herreño, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Zabaleta Tautiva, Leonardo | |
dc.contributor.author | Segura Turriago, Jeidy Katherine | |
dc.creator.id | 79861335 | spa |
dc.creator.id | 1032485993 | spa |
dc.creator.id | 79893402 | spa |
dc.creator.id | 1070922199 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-08-15T15:33:41Z | |
dc.date.available | 2020-08-15T15:33:41Z | |
dc.date.issued | 2020-06-26 | |
dc.description.abstract | La industria cervecera artesanal en Colombia ha aumentado su participación hasta alcanzar un 0,5% de participación en el mercado en el 2020, en la cual existen alrededor de 255 empresas denominadas “micro cervecerías” tan solo en Bogotá. A pesar del monopolio impuesto por Bavaria, estas compañías de cerveza artesanal han encontrado oportunidades para acceder a un mercado en el cual la demanda consumidora de esta bebida se encuentra en el 66% de la población. En adición, dicho público objetivo denota un interés en adquirir productos diferentes a la oferta corriente, al optar por sabores, aromas y conceptos diferentes que justamente son cualidades con las que la cerveza artesanal ha incursionado. Con la metodología de investigación descriptiva y el diseño mixto de triangulación concurrente, se realizaron tres análisis simultáneos de indicadores financieros, encuestas a consumidores y entrevistas a micro cerveceros, de tipo cualitativo y cuantitativo que permitieron determinar los factores de permanencia de estas micro empresas en la industria de cerveza artesanal en Bogotá, los cuales se resumen como: informalidad, cultura cervecera, innovación, materia prima y rentabilidad financiera. | spa |
dc.description.abstract | The craft beer industry in Colombia has increased its share to reach 0.5% market share in 2020, in which there are around 255 companies called "microbreweries" just in Bogotá. Despite the monopoly imposed by Bavaria, these craft beer companies have found opportunities to access a market in which the consumer demand for this drink is found in 66% of the population. In addition, said target audience denotes an interest in acquiring different products from the current offer, by opting for different flavors, aromas and concepts that are precisely qualities with which craft beer has ventured. With the descriptive research methodology and the mixed concurrent triangulation design, three simultaneous analyzes of financial indicators, consumer surveys and interviews with microbrewers were carried out, of a qualitative and quantitative type that allowed determining the factors of permanence of these micro companies in the craft beer industry in Bogotá, which are summarized as: informality, beer culture, innovation, raw material and financial profitability. | eng |
dc.description.degreename | Especialista en Administración Financiera | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 41 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad EAN | spa |
dc.identifier.local | BDM-PAF | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/9916 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAN | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Administración Financiera | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Craft beer | eng |
dc.subject | Microbreweries | eng |
dc.subject | Innovation | eng |
dc.subject | Distribution | eng |
dc.subject | Financial profitability | eng |
dc.subject | Cerveza artesanal | spa |
dc.subject | Micro cervecerías | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Distribución | spa |
dc.subject | Rentabilidad financiera | spa |
dc.subject.lemb | Industria cervecera | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de mercadeo | spa |
dc.subject.lemb | Pequeña y mediana empresa | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico | spa |
dc.title | Estudio descriptivo de los factores determinantes para la permanencia de las micro cervecerías en el mercado de cerveza artesanal en Bogotá | spa |
dc.title | Descriptive study of the determining factors for the permanence of micro breweries in the craft beer market in Bogotá | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.86 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: