Optimización del proceso logístico de distribución de medicamentos en la ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | Acosta Salas, Luz Amparo | |
dc.contributor.author | Colmenares Carvajal, Jhon Anderson | |
dc.contributor.author | Hinestroza Estepa, Sebastían Camilo | |
dc.contributor.author | Mahecha Vega, Nicolas Guillermo | |
dc.creator.id | 1016023224, Especialización en Gerencia Logística | |
dc.creator.id | 1022435857, Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad | |
dc.creator.id | 1193277276, Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad | |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T20:37:38Z | |
dc.date.available | 2024-02-12T20:37:38Z | |
dc.date.issued | 2023-12-14 | |
dc.description.abstract | La industria farmacéutica es una de los principales sectores de comercio en Colombia, sin embargo, dada su complejidad y falta de madurez en algunos de sus procesos especialmente en el de distribución, surgen diversas problemáticas que afectan la relación B2C, tales como la demora en los tiempos de entrega, confusión de pedidos, alistamiento inadecuado de los medicamentos, etc. Con el presente trabajo se pretende determinar las variables que afectan el proceso de distribución de medicamentos y plantear un proceso de optimización de mejora continua mediante la implementación del factor innovación, con base en las teorías de la optimización de procesos, la gestión de riesgos, la cadena de suministro, la logística, el modelo SCORB y el comercio electrónico. Al realizar el análisis del proceso se encontró que es necesario implementar los controles internos y el seguimiento total de las órdenes para aumentar la madurez del proceso, por lo tanto, se considera factible la implementación de una plataforma que permita el seguimiento y control de la orden. | spa |
dc.description.abstract | The pharmaceutical industry is one of the main trade sectors in Colombia, however, given its complexity and lack of maturity in some of its processes, especially in distribution, various problems arise that affect the B2C relationship, such as delays in shipments. delivery times, order confusion, inadequate preparation of medications, etc. The present work aims to determine the variables that affect the drug distribution process and propose an optimization process of continuous improvement through the implementation of the innovation factor, based on the theories of process optimization, risk management, supply chain, logistics, the SCORB model and electronic commerce. When analyzing the process, it was found that it is necessary to implement internal controls and total order tracking to increase the maturity of the process; therefore, the implementation of a platform that allows order tracking and control is considered feasible. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Procesos y Calidad | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 88 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGPC | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/13310 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Logística | spa |
dc.subject | Cadena de suministro | spa |
dc.subject | Indicadores | spa |
dc.subject | Optimización | spa |
dc.subject | Comercio electrónico | spa |
dc.subject | B2C | spa |
dc.subject | Logistics | eng |
dc.subject | Supply chain | eng |
dc.subject | Indicators | eng |
dc.subject | Optimization | eng |
dc.subject | E-commerce | eng |
dc.subject | B2C | eng |
dc.subject.lemb | Administración de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Gestión de negocios | spa |
dc.subject.lemb | Logística en los negocios | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.title | Optimización del proceso logístico de distribución de medicamentos en la ciudad de Bogotá | spa |
dc.title | Optimization of the logistical process of drug distribution in the city of Bogotá | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Bachelor Thesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- MahechaNicolas2023.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Especialización
Cargando...
- Nombre:
- MahechaNicolas2023_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 437.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo
Cargando...
- Nombre:
- MahechaNicolas2023_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 318.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización Publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: