Diseño de un sistema de segmentación de clientes a través de Machine Learning para aplicar estrategias de reactivación y fidelización de clientes
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Peña, Antonio | |
| dc.contributor.author | Zambrano Betancourt, Carlos Andrés | |
| dc.creator.id | 1026564503 | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-05T15:43:18Z | |
| dc.date.available | 2025-03-05T15:43:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-25 | |
| dc.description.abstract | La falta de una herramienta de segmentación de clientes para dirigir los esfuerzos de marketing adecuadamente genera como resultado desconocimiento de necesidades y preferencias de los clientes, falta de personalización en la comunicación, asignación imprecisa de recursos en las estrategias de marketing y pérdida de oportunidades de ventas cruzadas. Este proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema de segmentación utilizando Machine Learning para optimizar el plan de fidelización y retención de los clientes de Diverplaza. | spa |
| dc.description.abstract | The lack of a customer segmentation tool to properly direct marketing efforts results in a lack of knowledge of customer needs and preferences, lack of personalization in communication, inaccurate allocation of resources in marketing strategies and loss of cross-selling opportunities. This project aims to design a segmentation system using Machine Learning to optimize Diverplaza's customer loyalty and retention plan. | eng |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Machine Learning | spa |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 45 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/14492 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Ean | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Machine Learning | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.lemb | Evaluación de proyectos | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de mercadeo | spa |
| dc.subject.lemb | Programas de fidelización de clientes | spa |
| dc.subject.lemb | Segmentación del mercado | spa |
| dc.subject.proposal | Segmentación de clientes | spa |
| dc.subject.proposal | Machine Learning | spa |
| dc.subject.proposal | Estrategias de Retención | spa |
| dc.subject.proposal | Personalización de la Comunicación | spa |
| dc.subject.proposal | Venta Cruzada | spa |
| dc.subject.proposal | Customer segmentation | eng |
| dc.subject.proposal | Machine Learning | eng |
| dc.subject.proposal | Retention strategy | eng |
| dc.subject.proposal | Personalized communication | eng |
| dc.title | Diseño de un sistema de segmentación de clientes a través de Machine Learning para aplicar estrategias de reactivación y fidelización de clientes | spa |
| dc.title | Design of a customer segmentation system through Machine Learning to apply customer reactivation and loyalty strategies. | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.other | bachelor thesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| person.affiliation.name | Especialización en Machine Learning |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
