Publicación: Cambios en la percepción y posicionamiento de plataformas digitales de consumo en Bogotá y sus alrededores durante la cuarentena
dc.contributor.advisor | Ocampo Vélez, Pablo César | |
dc.contributor.author | Tejedor Estupiñan, Daren Mauricio | |
dc.contributor.author | Bernal Vargas, Andrea | |
dc.contributor.author | Anzola Borrero, Yessika Tatiana | |
dc.creator.id | 1013684243 | spa |
dc.creator.id | 1032400033 | spa |
dc.creator.id | 1016081773 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T20:06:19Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T20:06:19Z | |
dc.date.issued | 2020-11-27 | |
dc.description.abstract | La implementación repentina de una cuarentena obligatoria nos llevó a todos a cambiar diferentes hábitos. Entre estos se encuentra la compra de artículos de primera necesidad, víveres y abarrotes; actividad que termino siendo potenciada por plataformas digitales. El objetivo de este trabajo investigativo es determinar la percepción de los consumidores de estas plataformas y como ha cambiado antes, durante y después de la cuarentena, midiendo variables como: Tiempos de entrega, precios, calidad, y como estas han repercutido positiva o negativamente. El eje principal de la investigación se responde mediante el análisis de las diferentes encuestas obtenidas, gracias al trabajo colaborativo del grupo Seminario de Investigación 2020-II de la Universidad EAN. Las respuestas recibidas evidencian un crecimiento en los pedidos de estas plataformas y que un gran porcentaje de encuestados creen y quieren mantener los nuevos hábitos. Estos resultados indican que la percepción de este tipo de plataformas mejoro. | spa |
dc.description.abstract | The sudden implementation of an obligatory quarantine led us all to change different habits, among these is the purchase of basic necessities, food and groceries; activity that ended up being enhanced by digital platforms. The objective of this research work is to determine the consumer perception of these platforms and how it has changed before, during and after the quarantine, measuring variables such as: delivery times, prices and quality, and how these have impacted positively or negatively. The main axis of the research is answered through the analysis of the different surveys obtained, thanks to the collaborative work of the group Research Seminar 2020-II of EAN University. The answers received show a growth in the requests for these platforms and that a large percentage of respondents believe and want to maintain the new habits. These results indicate that the perception of this type of platform has improved. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Mercadólogo | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 13 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.local | BDM-FMV | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/10255 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ean | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Mercadeo Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Cuarentena | spa |
dc.subject | Consumo | spa |
dc.subject | Digital | spa |
dc.subject | Percepción | spa |
dc.subject | Posicionamiento | spa |
dc.subject | Bogotá | spa |
dc.subject | Quarantine | eng |
dc.subject | Consumption | eng |
dc.subject | Digital | eng |
dc.subject | Perception | eng |
dc.subject | Positioning | eng |
dc.subject | Bogota | eng |
dc.subject.lemb | Cuarentena | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Aplicaciones Web | spa |
dc.subject.lemb | Consumidores | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de mercadeo | spa |
dc.title | Cambios en la percepción y posicionamiento de plataformas digitales de consumo en Bogotá y sus alrededores durante la cuarentena | spa |
dc.title | Changes in the perception and positioning of digital consumer platforms in and around Bogota during quarantine | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: