Publicación: Estudio co-relacional entre la puesta en marcha de un negocio y las variables sociodemográficas
dc.contributor.advisor | Sánchez Perdomo, Sandra Jennina | |
dc.contributor.author | Hernández Rojas, Naira Yadira | |
dc.creator.id | 39809386 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T01:07:53Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T01:07:53Z | |
dc.date.issued | 2020-12-09 | |
dc.description.abstract | La realidad de las variables sociodemográficas como edad, educación, género, financiación, habilidades para emprender y empleos actuales tienen un efecto sobre el desarrollo temprano del nuevo negocio; emprender con mayor riesgo, menor experiencia, menor conocimiento empresarial, así como la desigualdad a nivel de género es un desafío que se debe entender. Este estudio gira en torno al análisis de las variables sociodemográficas y el impacto sobre la puesta en marcha de un negocio, utilizando la base de datos del GEM. | spa |
dc.description.abstract | The reality of socio-demographic variables like age, education, gender, finance, entrepreneur skills and current jobs, have an effect on the early development about new business; launch with greater risk, less experience, less business knowledge, just as gender inequality level is a challenge that must be understandable. This study moves around to the analyses of socio-demographic variables and a business star-up impact, using GEM database. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas - MBA | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 87 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad EAN | spa |
dc.identifier.local | BDM-MBAV | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/10312 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas - MBA – Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Base de datos - GEM | spa |
dc.subject | Variables sociodemográficas | spa |
dc.subject | Financiación | spa |
dc.subject | Emprendimiento | spa |
dc.subject | Regresión logística | spa |
dc.subject | Nivel de escolaridad | spa |
dc.subject | Database - GEM | eng |
dc.subject | Sociodemographic variables | eng |
dc.subject | Financing | eng |
dc.subject | Entrepreneurship | eng |
dc.subject | Logistic regression | eng |
dc.subject | Level of education | eng |
dc.subject.armarc | Emprendimiento | spa |
dc.subject.lemb | Financiamiento de empresas | spa |
dc.subject.lemb | Aptitud creadora en los negocios | spa |
dc.subject.lemb | Liderazgo | spa |
dc.subject.mpirdes | Creación de empresas | spa |
dc.title | Estudio co-relacional entre la puesta en marcha de un negocio y las variables sociodemográficas | spa |
dc.title | Co-relational study between the start-up of a business and sociodemographic variables | eng |
dc.type | Master Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: