Publicación: Factibilidad para generar un modelo potenciado para aprendizaje de matemáticas en secundaria, guiado por IA en los colegios de Bogotá
| dc.contributor.advisor | Patiño Naranjo, Yesid Fernando | |
| dc.contributor.author | Vargas Cortes, Miguel Sebastián | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Perez, Cristian Leonardo | |
| dc.creator.id | 1022381434 | |
| dc.creator.id | 1019019035 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T00:56:26Z | |
| dc.date.available | 2025-04-24T00:56:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-07 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo identificar y analizar los factores socioeconómicos que generan un déficit en la calidad de la educación secundaria en el área de matemáticas en Bogotá, así como caracterizar los estratos y las zonas de Bogotá que requieren de la implementación el modelo potenciado para mejorar el aprendizaje de matemáticas por parte de los estudiantes de secundaria de Bogotá. Inicialmente se procedió a revisar estudios internacionales referentes a la medición del desempeño de los estudiantes de secundaria en áreas clave como matemáticas, lectura y ciencias. En dichos estudios, Bogotá y en general Colombia ha presentado un bajo desempeño, lo que se ve reflejado en la baja calidad de los programas educativos y la falta de pertinencia entre lo que se enseña y lo que necesita el sector productivo (Forero, 2022). De acuerdo con lo mencionado, esta investigación utilizará una metodología de tipo mixto. | spa |
| dc.description.abstract | This research aims to identify and analyze the socioeconomic factors that contribute to the deficit in the quality of secondary education in mathematics in Bogotá, as well as to characterize the social strata and areas of the city that require the implementation of the enhanced model to improve mathematics learning among secondary school students in Bogotá. Initially, a review of international studies on the assessment of secondary students’ performance in key areas such as mathematics, reading, and science was conducted. These studies show that Bogotá — and Colombia in general — has exhibited low performance, which is reflected in the poor quality of educational programs and the lack of alignment between what is taught and the needs of the productive sector (Forero, 2022). In line with the above, this research will use a mixed-methods approach. | eng |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Proyectos | spa |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 40 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
| dc.identifier.local | BDM-PGPI | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/14667 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Ean | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.armarc | Educación secundaria | spa |
| dc.subject.armarc | Calidad de la educación | spa |
| dc.subject.armarc | Matemáticas -- Enseñanza | spa |
| dc.subject.armarc | Innovaciones educativas | spa |
| dc.subject.armarc | Inteligencia artificial | spa |
| dc.subject.proposal | Educación secundaria | spa |
| dc.subject.proposal | Matemáticas | spa |
| dc.subject.proposal | Investigación | spa |
| dc.subject.proposal | Saber 11 | spa |
| dc.subject.proposal | Encuesta multipropósito | spa |
| dc.subject.proposal | Factores socioeconómicos | spa |
| dc.subject.proposal | Secondary education | eng |
| dc.subject.proposal | Mathematics | eng |
| dc.subject.proposal | Research | eng |
| dc.subject.proposal | Saber 11 | eng |
| dc.subject.proposal | Multipurpose survey | eng |
| dc.subject.proposal | Socioeconomic factors | eng |
| dc.title | Factibilidad para generar un modelo potenciado para aprendizaje de matemáticas en secundaria, guiado por IA en los colegios de Bogotá | spa |
| dc.title | Feasibility of developing an AI-enhanced model for teaching mathematics in secondary schools in Bogotá | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.other | research article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Especialización en Gerencia de Proyectos | |
| person.affiliation.name | Especialización en Gerencia de Proyectos |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
