Publicación: Prototipo de herramienta analítica para el perfilamiento y prospección de clientes en Fiduprevisora S.A.
| dc.contributor.advisor | Patiño Castro, Omar Alonso | |
| dc.contributor.author | Álvarez Avendaño, Miguel Alejandro | |
| dc.contributor.author | Méndez Susatama, Gina Paola | |
| dc.contributor.author | Ramírez Botero, Juan Felipe | |
| dc.creator.id | 1092364930 | |
| dc.creator.id | 1073160543 | |
| dc.creator.id | 1019077468 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T01:53:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-13 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de consultoría aborda la carencia de un proceso de prospección sistemático y basado en datos en Fiduprevisora S.A., una entidad clave en el sector fiduciario colombiano. Ante un entorno de alta competencia y una gran disponibilidad de datos empresariales, la dependencia de métodos tradicionales limita la eficiencia comercial. El objetivo principal fue proponer una metodología estratégica, apoyada en inteligencia de negocios (BI), para identificar, perfilar y calificar clientes potenciales. La metodología adoptada fue de tipo mixta, iniciando con un diagnóstico interno mediante encuestas al equipo comercial para definir requisitos, seguido del procesamiento de datos externos de fuentes comerciales (EMIS) y el desarrollo de un prototipo funcional en Power BI. Como principal resultado, se entregó un dashboard interactivo que segmenta el mercado potencial y asigna "Puntajes de Idoneidad", revelando el mercado de empresas elegibles para el producto "Obras por Impuestos". Se concluye que la estandarización del proceso y la adopción de herramientas analíticas son cruciales para transformar los datos disponibles en inteligencia comercial accionable y potenciar el crecimiento de la entidad. | spa |
| dc.description.abstract | This consulting project addresses the lack of a systematic, data-driven client prospecting process at Fiduprevisora S.A., a key entity in the Colombian fiduciary sector. In an environment of high competition and vast availability of business data, reliance on traditional methods limits commercial efficiency. The main objective was to propose a strategic methodology, supported by business intelligence (BI), to identify, profile, and qualify potential clients. A mixed-methodology approach was adopted, beginning with an internal diagnosis through surveys with the commercial team to define requirements, followed by the processing of external data from commercial sources (EMIS) and the development of a functional prototype in Power BI. The main result is an interactive dashboard that segments the potential market and assigns "Suitability Scores," revealing the available market of companies eligible for the "Works for Taxes" product. It is concluded that process standardization and the adoption of analytical tools are crucial to transform available data into actionable commercial intelligence and drive the entity's growth. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Inteligencia de Negocios | spa |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 65 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
| dc.identifier.local | BDM-MINE | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10882/19078 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Ean | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | |
| dc.publisher.program | Maestría en Inteligencia de Negocios Virtual | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Inteligencia de negocios | spa |
| dc.subject.armarc | Negocios - Toma de decisiones | spa |
| dc.subject.armarc | Analítica de negocios | spa |
| dc.subject.armarc | Relaciones con los clientes | spa |
| dc.subject.armarc | Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.proposal | Inteligencia de negocios | spa |
| dc.subject.proposal | Power BI | spa |
| dc.subject.proposal | Fiduprevisora SA | spa |
| dc.subject.proposal | Business intellegence | eng |
| dc.title | Prototipo de herramienta analítica para el perfilamiento y prospección de clientes en Fiduprevisora S.A. | spa |
| dc.title | Prototype of an analytical Tool for customer profiling and prospecting at Fiduprevisora S.A. | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.other | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Maestría en Inteligencia de Negocios - Virtual | |
| person.affiliation.name | Maestría en Inteligencia de Negocios - Virtual | |
| person.affiliation.name | Maestría en Ciencias de Datos | |
| relation.isDirectorOfPublication | c9ac9863-e3d2-40e2-ac86-d83efbec5d8e | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | c9ac9863-e3d2-40e2-ac86-d83efbec5d8e |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
