Publicación: Propuesta de un modelo integrado de gestión de portafolios de proyectos en una empresa de software basado en estándares internacionales
dc.contributor.advisor | Molina León, Jaime Enrique | |
dc.contributor.author | Bermúdez Vergara, Cristhian David | |
dc.contributor.author | Sarmiento Becerra, Johan Steven | |
dc.contributor.author | Meneses Muñoz, Libardo Andrés | |
dc.creator.id | 1010186016 | |
dc.creator.id | 1014178868 | |
dc.creator.id | 10292909 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T19:23:31Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T19:23:31Z | |
dc.date.issued | 2025-03-24 | |
dc.description.abstract | La presente investigación propone un modelo integrado de gestión de portafolios de proyectos para Hypack, una división de Xylem Inc. dedicada al desarrollo de software especializado en hidrografía y dragado. El modelo se fundamenta en estándares internacionales y busca optimizar la alineación estratégica, la priorización de iniciativas y la eficiencia operativa, abordando los retos actuales de la organización. La investigación emplea un enfoque mixto para evaluar el nivel de madurez en la gestión de portafolios, integrando análisis cuantitativos y cualitativos. El diagnóstico identifica brechas relacionadas con dominios clave como la gobernanza, la gestión estratégica, la participación de interesados, la gestión de capacidades y competencias, y la evaluación del valor. Estos hallazgos respaldan el desarrollo del modelo propuesto, el cual organiza el ciclo de vida del portafolio. Se establecen herramientas para priorizar proyectos, gestionar riesgos y optimizar el uso de recursos. Además, el modelo incorpora métricas para evaluar el impacto y asegurar la entrega de beneficios alineados con los objetivos estratégicos. Además de su aplicación práctica en Hypack, este estudio contribuye al conocimiento científico en la gestión de portafolios de proyectos al dar una propuesta actualizada para la evaluación de modelos de madurez utilizando las buenas prácticas más recientes definidas por el PMI. La investigación no solo identifica brechas clave en la alineación estratégica y operativa de la empresa, sino que también propone un enfoque metodológico que puede ser replicado en otras organizaciones del sector de desarrollo de software. Asimismo, el modelo desarrollado refuerza la importancia de la capacitación y la generación de una cultura organizacional orientada a la gestión efectiva de proyectos, contribuyendo a la evolución de las buenas prácticas en este campo. | spa |
dc.description.abstract | This research proposes an integrated project portfolio management model for Hypack, a division of Xylem Inc. dedicated to the development of specialized software for hydrography and dredging. The model is based on international standards and aims to optimize strategic alignment, initiative prioritization, and operational efficiency, addressing the organization’s current challenges. The research employs a mixed-methods approach to assess the maturity level in portfolio management, integrating quantitative and qualitative analyses. The assessment identifies gaps in key areas such as governance, strategic management, stakeholder engagement, capability and competency management, and value assessment. These findings support the development of the proposed model, which organizes the portfolio lifecycle into four phases: initiation, planning, execution, and closure. Tools are established to prioritize projects, manage risks, and optimize resource utilization. Additionally, the model incorporates metrics to measure impact and ensure the delivery of benefits aligned with strategic objectives. In addition to its practical application in Hypack, this study contributes to scientific knowledge in project portfolio management by providing an updated proposal for evaluating maturity models using the latest best practices defined by the PMI. The research not only identifies key gaps in the company's strategic and operational alignment but also proposes a methodological approach that can be replicated in other organizations within the software development sector and beyond. Likewise, the developed model reinforces the importance of training and fostering an organizational culture focused on effective project management, contributing to the evolution of best practices in this field. Finally, a phased implementation plan is presented, including pilot phases and expansion, to ensure the model’s successful adoption. This approach seeks to strengthen Hypack's competitiveness by maximizing organizational benefits, customer satisfaction, and the achievement of strategic objectives, improving its responsiveness to global market needs and maximizing the return on investment of its projects. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 156 páginas | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-MGPV | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/14754 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ean | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de Proyectos Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.armarc | Desarrollo de software | spa |
dc.subject.armarc | Cultura organizacional | spa |
dc.subject.lemb | Administración de proyectps | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.mpirdes | Dirección de proyectos | spa |
dc.subject.proposal | Gestion portafolio | spa |
dc.subject.proposal | Industria software | spa |
dc.subject.proposal | Madurez organizacional | spa |
dc.subject.proposal | OPM3 | spa |
dc.subject.proposal | Portfolio management | eng |
dc.subject.proposal | Software industry | eng |
dc.subject.proposal | Organization maturity | eng |
dc.subject.proposal | OPM3 | eng |
dc.title | Propuesta de un modelo integrado de gestión de portafolios de proyectos en una empresa de software basado en estándares internacionales | spa |
dc.title | Proposal for an integrated project portfolio management model in a software company based on international standards | eng |
dc.type | Master Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.affiliation.name | Maestría en Gerencia de Proyectos Virtual | |
person.affiliation.name | Maestría en Gerencia de Proyectos Virtual | |
person.affiliation.name | Maestría en Gerencia de Proyectos Virtual |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: