Publicación: Lineamientos para la implementación de rutas selectivas de residuos aprovechables como potencial proyecto para acceder al incentivo de tratamiento y aprovechamiento en el municipio de Zipaquirá
| dc.contributor.advisor | Roa Ortiz, Santiago Andrés | |
| dc.contributor.author | Márquez Cepeda, Hugo Henry | |
| dc.contributor.author | Márquez Loaiza, Natalia Carolina | |
| dc.contributor.jury | Lozano Lozano, Johanna Lizzeth | |
| dc.contributor.jury | Alzate Betancur, Maryury | |
| dc.creator.id | 9533812 | |
| dc.creator.id | 1075683485 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T17:27:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto busca optimizar el aprovechamiento en el municipio de Zipaquirá de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, promoviendo la separación en la fuente y facilitando su recolección en horarios y frecuencias especiales para disminuir la cantidad de residuos sólidos aprovechables que se llevan al relleno sanitario. Se identificó que el municipio genera aproximadamente 28,975.1 toneladas/año, y el 40% de estos residuos son aprovechables, lo que equivale a 11,590 toneladas/año, teniendo este análisis inicial se planteó un plan piloto que se desarrollara durante un año donde se describen los lineamientos para la implementación de las rutas selectivas en barrios de alta influencia en el municipio así como la incorporación de los recicladores de oficio buscando una disminución inicial de 125.14 toneladas/año, reduciendo significativamente los costos de disposición final en el relleno sanitario en aproximadamente en un 1.08% en el primer año, así mismo este proyecto pretende ser un postulante al incentivo de aprovechamiento y tratamiento que brinda el municipio a proyectos enfocados en el tratamiento o aprovechamiento de los residuos mencionados anteriormente, con el cual podrá impulsar aún más las rutas selectivas y de igual manera los beneficios de las mismas. | spa |
| dc.description.abstract | This project seeks to optimize the use of materials such as paper, cardboard, glass, plastic and metal in the municipality of Zipaquirá, promoting separation at the source and facilitating their collection at special times and frequencies to reduce the amount of usable solid waste that is taken to the landfill. It was identified that the municipality generates approximately 28,975.1 tons/year, and 40% of this waste is recyclable, equivalent to 11,590 tons/year. Based on this initial analysis, a pilot plan was proposed to be developed over one year, outlining the guidelines for implementing selective collection routes in high-traffic neighborhoods within the municipality, as well as incorporating informal recyclers. The goal is an initial reduction of 125.14 tons/year, significantly lowering final disposal costs at the landfill by approximately 1.08% in the first year. This project also aims to apply for the recovery and treatment incentive offered by the municipality to projects focused on the treatment or recovery of the aforementioned waste, which will further promote the selective collection routes and their associated benefits. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Gobierno y Gestión Pública | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Contexto 2. Justificación 3. Objetivos Objetivo general Objetivos específicos 4. Análisis de los Stakeholders 5. Lineamientos para la implementación de las rutas selectivas Proceso para postular los lineamientos como un futuro proyecto para acceder al incentivo del IAT 6. Beneficios económicos de la implementación 6.1. Retorno Potencial 7. Resultados 8. Conclusiones 9. Recomendaciones 10. Referencias | spa |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 30 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | |
| dc.identifier.local | BDM-MGGP | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.universidadean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10882/15458 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | |
| dc.publisher.program | Maestría en Gobierno y Gestión Pública | spa |
| dc.relation.references | Acoplásticos. (2025). Encuesta de Precios de Reciclaje en Colombia. Tomado de https://plas-tic.org/wp-content/uploads/2025/06/INFORME_PRECIOS_MAY-25.pdf | |
| dc.relation.references | Alcaldía de Zipaquirá. (2020). Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Versión 2022 - 2027. Tomado de https://zipaquiracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/zipaquiracundinamarca/content/files/000911/45530_pgirs-entrega-final-zipaquira_-1.pdf | |
| dc.relation.references | Arboleda, G. (2014). Proyectos - identificación, formulación, evaluación y gerencia. Bogotá: Alfaomega. tomado de https://www-alphaeditorialcloud-com.bdbiblioteca.universidadean.edu.co/reader/proyectos-identificacion-formulacion-evaluacion-y-gerencia?location=750 | |
| dc.relation.references | Asamblea departamental de Cundinamarca (2024) por el cual se adopta el plan departamental de desarrollo 2024 – 2028, “Gobernando: más que un plan”. Tomado de. https://www.fundacionexe.org.co/wpcontent/uploads/2024/12/ORDENANZAPDD20242028-1.pdf | |
| dc.relation.references | DANE. (2023). Cuenta ambiental y económica de flujos de materiales de residuos sólidos (CAEFM-RS). Boletín técnico. tomado de https://www.dane.gov.co/files/operaciones/CAEFM-RS/bol-CAEFMRS-2021pr.pdf | |
| dc.relation.references | DANE (2018). Población Zipaquirá. Tomado de Cundinamarca.https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/perfiles/25899_infografia.pdf | |
| dc.relation.references | Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2018). Ficha de Zipaquirá, Cundinamarca. Tomado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Portal%20Territorial/NuevosMandatarios/SABANADECUNDINAMARCA.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. (2022). Decreto 802 de 2022 - Gestor normativo. Función Pública. Tomado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186866 | |
| dc.relation.references | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2022). Resolución Número 0547 De 2022. Tomado de https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/resolucion-0547_2022.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (2022). Hoy no se habla de basura, sino de residuos que son insumos para productos. Tomado de https://www.minambiente.gov.co/hoy-no-se-habla-de-basura-sino-de-residuos-que-son-insumos-para-productos-minambiente/ | |
| dc.relation.references | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2024). Registro de estaciones de clasificación y aprovechamiento - Resolución SSPD N° 20184300130165 de 2018. Sistema Único de Información. Tomado de https://wa-reportsui.azurewebsites.net//home/report/b466540a-b687-43ea-a63d-d544705a113b | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Reciclaje | spa |
| dc.subject.armarc | Recolección urbana | spa |
| dc.subject.lemb | Tratamiento de residuos | spa |
| dc.subject.lemb | Aprovechamiento de residuos | spa |
| dc.subject.proposal | Reciclaje | spa |
| dc.subject.proposal | Recycling | eng |
| dc.subject.proposal | Rutas selectivas | spa |
| dc.subject.proposal | Selective routes | eng |
| dc.subject.proposal | Valorización de residuos | spa |
| dc.subject.proposal | Waste valorization | eng |
| dc.title | Lineamientos para la implementación de rutas selectivas de residuos aprovechables como potencial proyecto para acceder al incentivo de tratamiento y aprovechamiento en el municipio de Zipaquirá | spa |
| dc.title | Guidelines for the implementation of selective routes for recyclable waste as a potential project to access the treatment and recovery incentive in the municipality of Zipaquirá | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.other | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Maestría en Gobierno y Gestión Pública | |
| person.affiliation.name | Maestría en Gobierno y Gestión Pública |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
