Publicación: Optimización de reuniones: implementación de IA en la toma de notas de GEA Andina
dc.contributor.advisor | Cobo Campo, Luis Armando | |
dc.contributor.author | Valderrama Corredor, Luz Ángela | |
dc.creator.id | 1032388251, Especialización en Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación - Virtual | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T00:33:44Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T00:33:44Z | |
dc.date.issued | 2024-07-15 | |
dc.description.abstract | La compañía GEA Andina se ha envuelto en una problemática en cuanto a productividad y eficacia en la gestión y toma de notas de reuniones, por lo que el presente estudio aborda la implementación de inteligencia artificial (IA) para mejorar la gestión de las mismas; se exploran teorías de comunicación organizacional, modelos de gestión del conocimiento y el marco legal colombiano para destacar el impacto socioeconómico y las tendencias futuras de la IA en empresas basados en artículos de Wos, Redalcy y Scielo que apoyan la propuesta. | spa |
dc.description.abstract | The company GEA Andina has been involved in a problem regarding productivity and efficiency in the management and taking of meeting notes, so this study addresses the implementation of artificial intelligence (AI) to improve the management of the same; organizational communication theories, knowledge management models and the Colombian legal framework are explored to highlight the socioeconomic impact and future trends of AI in companies based on articles from Wos, Redalcy and Scielo that support the proposal. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia Procesos de Calidad e Innovación | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 44 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGPCI | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/13855 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Procesos de Calidad e Innovación Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Inteligencia artificial | spa |
dc.subject | Gestión de reuniones | spa |
dc.subject | Artificial intelligence | eng |
dc.subject.armarc | Inteligencia artificial | spa |
dc.subject.armarc | Inteligencia computacional | spa |
dc.subject.armarc | Reuniones | spa |
dc.subject.armarc | Dinámica de grupo | spa |
dc.subject.lemb | Anotaciones | spa |
dc.title | Optimización de reuniones: implementación de IA en la toma de notas de GEA Andina | spa |
dc.title | Meeting optimization: implementation of AI in GEA Andina's note taking. | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Bachelor Thesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.83 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: