Publicación: Determinación de la probabilidad de pago de las obligaciones de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, la pérdida esperada y su impacto en la gestión de cobro y cartera.
dc.contributor.advisor | Zuluaga Muñoz, William | |
dc.contributor.author | Mahecha Parra, Andrés Felipe | |
dc.creator.id | 1018426540, Maestría en Gestión Financiera | |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T22:38:02Z | |
dc.date.available | 2021-08-16T22:38:02Z | |
dc.date.issued | 2021-07-28 | |
dc.description.abstract | Los cambios frecuentes en la razón social de la entidad responsable de gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario y rural para la transformación del campo y adelantar programas con impacto regional (actualmente Agencia de Desarrollo Rural), han dejado como consecuencia la herencia de actividades, procedimientos y procesos con inconsistencias latentes. Uno de ellos es la gestión de cobro y cartera. Es por eso, que el presente trabajo de grado dirigido, expone los resultados de la ejecución de un modelo de máxima verosimilitud – logit, probit, para la determinación de probabilidades de incumplimiento y cumplimiento de pago, hallar las pérdidas esperadas y el impacto en la gestión de cobro y cartera. El desarrollo del procesamiento de la información objeto de estudio, el análisis de los resultados y su plan de intervención estratégico, permiten concluir que el método y modelos utilizados fueron adecuados y podría convertirse en referente para entidades públicas del orden nacional que presenten ciertas inconsistencias dentro de su gestión de cobro y cartera. | spa |
dc.description.abstract | Frequent changes in the company name of the entity responsible for managing, promoting and financing agricultural and rural development for the transformation of the countryside and creating programs with regional impact (currently the Rural Development Agency), has resulted in the inheritance of activities, procedures and processes with latent inconsistencies. One of them is collection and portfolio management. That is why this directed degree work presents the results of the execution of a maximum likelihood model - logit, probit, to determine the probabilities of default and payment compliance, find the expected losses and the impact on the collection and portfolio management. The development of the processing of the information under study, the analysis of the results and its strategic intervention plan, allow to conclude that the method and models used were adequate and could become a reference for public entities of the national order that present certain inconsistencies within your collection and portfolio management. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gestión Financiera | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 114 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-MGF | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/10928 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión Financiera | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Desarrollo agropecuario | spa |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject | Administración financiera | spa |
dc.subject | Gestión de cobro y cartera | spa |
dc.subject | Obligaciones financieras | spa |
dc.subject | Agricultural development | eng |
dc.subject | Process improvement | eng |
dc.subject | Financial administration | eng |
dc.subject | Collection and portfolio management | eng |
dc.subject | Financial obligations | eng |
dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) - Medición | spa |
dc.subject.lemb | Instituciones financieras - Normas | spa |
dc.subject.lemb | Cobro de cuentas - Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Gestión financiera | spa |
dc.title | Determinación de la probabilidad de pago de las obligaciones de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, la pérdida esperada y su impacto en la gestión de cobro y cartera. | spa |
dc.title | Payment probability determination of Rural Development Agency - ADR´s liabilities, the expected loss and its impact on the collection and portfolio management. | eng |
dc.type | Master Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: