Este ítem es privado
Publicación: IMPACTO DE LAS POSVENTAS EN EL RECONOCIMIENTO DE UNA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCION
dc.contributor.author | Rondón Romero, Sebastián Yesid | |
dc.contributor.author | Soriano Guzmán, Raul Alfonso | |
dc.contributor.author | Ramírez Ruiz, Oscar Santiago | |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T14:55:22Z | |
dc.date.available | 2017-06-15T14:55:22Z | |
dc.date.issued | 2015-06-19 | |
dc.description.abstract | En el presente artículo se recopilan y revisan los procedimientos actualmente realizados en la atención de posventas en el sector de la construcción por la compañía INGEURBE. Analizando los datos recopilados, tiempo y atención de estas actividades se da un diagnóstico de las posventas más frecuentes y sus causas. Esta información se usa como base para la aplicación de 31 encuestas enfocadas a reconocer la percepción de los usuarios frente a los procesos posventa que han solicitado. La mayoría de los usuarios se presentan optimistas con la posibilidad que las compañías ofrezcan servicios posteriores a la entrega del predio como un valor agregado, reflejándose directamente en el reconocimiento de la compañía en el mercado. | spa |
dc.description.abstract | The current procedures performed by INGEURBE in after-sales care in construction sector are compiled and reviewed in this article. Analyzing collected data, response time and attention to these procedures, an after-sale diagnosis is obtained including most frequent ones and their causes. This information was used as a basis to create a survey model applied to 31 persons, aimed at recognizing users’ perception on after-sale executed process. Most users show themselves optimistic with the possibility that companies provide subsequent services to delivery of the property as an added value, reflecting directly in brand recognition of the company in the market. | eng |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad EAN | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/8993 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Restringido | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | After-sale | eng |
dc.subject | Mitigation | eng |
dc.subject | Construction industry | eng |
dc.subject | added value | eng |
dc.subject | Branding | eng |
dc.subject | Posventa | spa |
dc.subject | Mitigación | spa |
dc.subject | Industria de la Construcción | spa |
dc.subject | Valor Agregado | spa |
dc.subject | Posicionamiento de marca | spa |
dc.title | IMPACTO DE LAS POSVENTAS EN EL RECONOCIMIENTO DE UNA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCION | spa |
dc.title | IMPACT OF AFTER-SALES ON A CONSTRUCTION COMPANY RECOGNITION | eng |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EAN GP - IPC 15 06 07, REV 02 - Impacto en las posventas.pdf
- Tamaño:
- 14.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo Principal con Anexos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1