Publicación: Demoras en el acceso a la atención y su relación con percepción de calidad, en usuarias del consultorio rosado, Hospital San Rafael del Espinal - Tolima
dc.contributor.advisor | Díaz Garzón, Fabián Gerardo | |
dc.contributor.author | Arias Quezada, Diego Fernando | |
dc.contributor.author | Bonilla Murillo, Laura Catalina | |
dc.contributor.author | Cristancho Vargas, Allison Natalia | |
dc.contributor.author | Olivar Quintero, Yuli Paola | |
dc.creator.id | 1110455883 | spa |
dc.creator.id | 1105682769 | spa |
dc.creator.id | 1032494575 | spa |
dc.creator.id | 1105683734 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T21:30:28Z | |
dc.date.available | 2020-08-19T21:30:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es determinar las demoras en el acceso a la atención y su relación con la percepción de calidad en usuarias diagnosticadas con cáncer de mama. Esta enfermedad es considerada uno de los principales problemas de salud pública en el mundo y es reconocido como una de las primeras causas de muerte por cáncer entre las mujeres de 30 a 54 años de edad, sin distinguir entre grupo socioeconómico. La causa del aumento de esta incidencia puede ser generada por factores como las gestaciones tardías, el uso de hormonas y las modificaciones de los hábitos para la actividad física. El sistema de salud colombiano desarticulado en su estructura financiera y administrativa en el que persisten inequidades en el acceso y oportunidad para la utilización de los servicios, presentándose barreras que no solo deterioran la percepción de la calidad de la atención sino también con llevan al empeoramiento de la condición clínica del paciente lo cual trae consecuencias para el paciente, su familia, el sistema de salud y el estado. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to determine the delays in access to care and its relationship with the perception of quality in users diagnosed with breast cancer. This disease is considered one of the main public health problems in the world and is recognized as one of the leading causes of cancer death among women between 30 and 54 years of age, without distinguishing between socioeconomic groups. The cause of the increase in this incidence can be generated by factors such as late pregnancies, the use of hormones and changes in habits for physical activity. The Colombian health system disarticulated in its financial and administrative structure in which inequities persist in access and opportunity to use services, presenting barriers that not only deteriorate the perception of the quality of care but also lead to a worsening of the patient's clinical condition, which has consequences for the patient, his family, the health system and the state. | eng |
dc.description.convenant | Universidad del Tolima - Ibagué | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 42 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PAG | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/9955 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAN | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Auditoria y Garantía de Calidad en Salud | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Quality of health services | eng |
dc.subject | Medical attention | eng |
dc.subject | Breast cancer | eng |
dc.subject | Customer service | eng |
dc.subject | Calidad de los servicios de salud | spa |
dc.subject | Atención médica | spa |
dc.subject | Cáncer de mama | spa |
dc.subject | Servicio al cliente | spa |
dc.subject.lemb | Cáncer - Tratamiento | spa |
dc.subject.lemb | Atención médica - Control de calidad | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Servicios de salud | spa |
dc.title | Demoras en el acceso a la atención y su relación con percepción de calidad, en usuarias del consultorio rosado, Hospital San Rafael del Espinal - Tolima | spa |
dc.title | Delays in access to care and its relationship with the perception of quality, in users of the pink office, Hospital San Rafael del Espinal - Tolima | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.86 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: