Publicación: Estrategia de fidelización para incrementar la recurrencia de los clientes y mejorar la rentabilidad de los casinos de la empresa Universal de Juegos y Entretenimiento SAS, a partir del análisis del sistema Player Tracking
| dc.contributor.advisor | Espitia Nery, Martin Eduardo | |
| dc.contributor.author | Galvis Carreño, Diana Fernanda | |
| dc.contributor.author | Medina Gómez, Jeniffer | |
| dc.contributor.author | Pacheco Buitrago, Jean Paul | |
| dc.contributor.jury | Donato Padilla, Wilson Fernando | |
| dc.contributor.jury | Fernández Gualtero, Magda Liliana | |
| dc.contributor.researchgroup | EMPRENDIMIENTO Y GERENCIA::GRUPO DE GERENCIA EN LAS GRANDES, MEDIANA Y PEQUEÑAS EMPRESAS G3PYMES OMAR ALONSO PATIÑO CASTRO Categoría A1 COL0016327 | |
| dc.creator.id | 1098646410 | |
| dc.creator.id | 52750502 | |
| dc.creator.id | 93405513 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T02:28:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-25 | |
| dc.description.abstract | La investigación propone una estrategia de fidelización responsable para Universal de Juegos y Entretenimiento S.A.S., basada en el análisis del sistema Player Tracking como herramienta de gestión relacional y analítica. El estudio parte de la necesidad de aumentar la recurrencia y rentabilidad de los casinos presenciales, equilibrando la sostenibilidad económica con la ética y el bienestar del jugador. Se adoptó un enfoque mixto secuencial explicativo, que combinó el análisis cuantitativo de 510 registros del sistema Player Tracking con encuestas y entrevistas a directivos y personal operativo. La población incluyó 34 clientes activos del casino de Ibagué, y 7 colaboradores de la sede mediante muestreo censal para los datos y no probabilístico intencional para los colaboradores. Los resultados mostraron una estructura asimétrica en el comportamiento del cliente, con alta concentración de ingresos en un grupo reducido y limitada personalización del servicio. A partir de este diagnóstico, se adaptó el modelo Canvas de Osterwalder y Pigneur hacia un modelo de fidelización responsable. La propuesta proyecta un incremento del 10 % en la frecuencia de visitas y un 5 % en el gasto promedio, reflejando un crecimiento sostenido de la rentabilidad (ROA y ROE) y validando su viabilidad económica y ética para el sector. | spa |
| dc.description.abstract | The research proposes a responsible loyalty strategy for Universal de Juegos y Entretenimiento S.A.S., based on the analysis of the Player Tracking system as a relational and analytical management tool. The study arises from the need to increase customer recurrence and profitability in land-based casinos while balancing economic sustainability with ethics and player well-being. A sequential explanatory mixed-methods approach was adopted, combining the quantitative analysis of 510 Player Tracking system records with surveys and semi-structured interviews conducted with managers and operational staff. The population included 34 active clients of the Ibagué casino and 7 employees from the same branch, using a census sampling method for the data and a purposive non-probabilistic sampling method for the collaborators. The results revealed an asymmetric structure in customer behavior, with a high concentration of revenue in a small segment and limited service personalization. Based on this diagnosis, the Canvas model by Osterwalder and Pigneur was adapted into a Responsible Loyalty Model. The proposal projects a 10% increase in visit frequency and a 5% increase in average spending, reflecting a sustained growth in profitability (ROA and ROE) and validating its economic and ethical feasibility for the casino industry. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas - MBA | |
| dc.description.researcharea | EMPRENDIMIENTO Y GERENCIA::GRUPO DE GERENCIA EN LAS GRANDES, MEDIANA Y PEQUEÑAS EMPRESAS G3PYMES OMAR ALONSO PATIÑO CASTRO Categoría A1 COL0016327::Innovación para la sostenibilidad de las organizaciones | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 203 páginas, 15 anexos | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | |
| dc.identifier.local | BDM-MBAV | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.universidadean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10882/19108 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Ean | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | |
| dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas - MBA | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4_0 Internacional | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.lemb | Juegos de azar | spa |
| dc.subject.lemb | Consumidores --Actitudes | spa |
| dc.subject.lemb | Casinos --Aspectos económicos | spa |
| dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.lemb | Preferencias de los consumidores | spa |
| dc.subject.lemb | Lealtad de los consumidores | spa |
| dc.subject.proposal | Fidelización responsable | spa |
| dc.subject.proposal | Análisis de datos | spa |
| dc.subject.proposal | Player tracking | spa |
| dc.subject.proposal | Responsible loyalty | eng |
| dc.subject.proposal | Data analytics | eng |
| dc.subject.proposal | Player tracking | eng |
| dc.title | Estrategia de fidelización para incrementar la recurrencia de los clientes y mejorar la rentabilidad de los casinos de la empresa Universal de Juegos y Entretenimiento SAS, a partir del análisis del sistema Player Tracking | spa |
| dc.title | Loyalty strategy to increase customer recurrence and improve profitability for Universal de Juegos y Entretenimiento SAS casinos, based on Player Tracking system analysis. | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Maestría en Administración de Empresas - MBA |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
