Publicación: Semestria
| dc.contributor.advisor | Porras Vega, John Jairo | |
| dc.contributor.author | Rojas Hernández Juan Felipe | |
| dc.contributor.author | Barros Hernández Santiago | |
| dc.creator.id | 1003810040 | |
| dc.creator.id | 10121633363 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T10:52:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-05 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de una plataforma web enfocada en mejorar la experiencia de pre-inscripción de materias para estudiantes universitarios. La propuesta busca optimizar el tiempo y la facilidad de uso, permitiendo a los estudiantes visualizar, filtrar y seleccionar asignaturas según su carrera, horarios y docentes de manera intuitiva. El desarrollo se centra en una interfaz de usuario atractiva e interactiva utilizando React para el frontend, complementada con un backend en FastAPI que facilita la carga de datos por parte del personal administrativo. El sistema contempla dos perfiles: estudiante, con acceso a la consulta y selección de materias; y administrativo, encargado de la carga y actualización de la información académica. Metodológicamente, se seguirá un enfoque AGILE-SCRUM y se usará el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) que permita iterar el diseño y funcionalidad basados en retroalimentación continua. Se espera como resultado una herramienta que reduzca drásticamente el tiempo de inscripción, mejore la usabilidad del proceso y ofrezca una gestión académica más eficiente. | spa |
| dc.description.abstract | This project proposes the design and development of a web platform focused on improving the course pre-registration experience for university students. The proposal aims to optimize time and ease of use, allowing students to intuitively view, filter, and select courses according to their major, schedules, and instructors. The development centers on an attractive and interactive user interface using React for the frontend, complemented by a FastAPI backend that facilitates data entry by administrative staff. The system includes two user profiles: student, with access to course consultation and selection; and administrative, responsible for uploading and updating academic information. Methodologically, an Agile-Scrum approach will be followed, and the Software Development Life Cycle (SDLC) will be used to iterate the design and functionality based on continuous feedback. The expected outcome is a tool that drastically reduces registration time, improves the usability of the process, and offers more efficient academic management. | eng |
| dc.description.degreelevel | Trabajo de grado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero de Sistemas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen Ejecutivos 6 Abstract 7 Introducción 8 Objetivos 9 Objetivos Generales 9 Objetivos específicos 9 Definición del Problema 10 Justificación 12 Marco Teórico 14 Conceptos Claves y Definiciones 14 Antecedentes y Estado del Arte 15 Teorías y Modelos Relevantes 16 Síntesis del enfoque teórico para el proyecto 17 Restricciones 18 Restricciones ambientales 19 Restricciones económicas 19 Restricciones legales 19 Restricciones Socioculturales 20 Restricciones internas 20 Análisis de Requerimientos 21 Metodología Para el Desarrollo de la Solución 29 Desarrollo de la Solución 30 Análisis de costos 32 Arquitectura del Software 34 Swagger 41 Conclusiones 42 Referencias 43 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 44 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
| dc.identifier.local | BDM-FIS | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
| dc.identifier.repourl | https://repository.ean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10882/19031 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Univerisdad Ean | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.relation.references | Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30. Implications of immersive scheduling for student engagement. (2023). Studies in Higher Education, 48(6), 1120–1138. Gamale, E., Anuta, J., & Sayson, S. (2012). Automated class scheduling system. International Journal of Computer Science and Information Technology, 4(2), 45–52. Mostefai, S., et al. (2025). Enhancing user experience in e-learning systems: A new approach. Journal of Educational Technology & Society, 28(1), 112–129. Ramírez, C., & Ochoa, L. (2022). Limitaciones de los sistemas tradicionales de inscripción académica en universidades colombianas. Revista Colombiana de Ingeniería, 10(1), 55–72. Revythi, A., & Tselios, N. (2017). Extension of technology acceptance model by using system usability scale to assess behavioral intention to use e-learning. Journal of Computers in Education, 4(3), 307–323. Saeed, S., & Fahim, M. (2021). Designing a smart system for building students’ schedule. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 8(1), 45–52. The complete guide to scheduling software for colleges. (2023). Modern Campus. Usability research in educational technology: A state-of-the-art systematic review. (2022). Educational Technology Research Review, 14(3), 200–230. Van der Meer, J., & Jensen, K. (2024). Optimizing student scheduling with AI: Lessons from European universities. Higher Education Technology Review, 12(1), 33–49. Vlachogianni, P., & Tselios, N. (2023). Perceived usability evaluation of educational technology. Sustainability, 15(17), 12954. Vlasenko, E., et al. (2023). Exploring usability principles for educational online courses: A case study on an open platform for online education. International Journal of Educational Technology, 12(2), 88–105. Wong, M., Teo, H., & Chua, S. (2023). Digital platforms for course registration: A usability perspective. International Journal of Educational Management, 37(4), 567–584. Beyond technological usability: CAUSLT—A contextual approach to usability in learning technologies. (2025). Journal of Learning Sciences, 31(2), 221–245. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Scrum (Desarrollo de software) | spa |
| dc.subject.armarc | Innovaciones educativas | spa |
| dc.subject.armarc | Tecnología educativa | spa |
| dc.subject.armarc | Estudiantes universitarios | spa |
| dc.subject.armarc | Mejoramiento de procesos | spa |
| dc.subject.armarc | Educación superior | spa |
| dc.title | Semestria | spa |
| dc.title | Semester | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.other | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Ingeniería de Sistemas | |
| person.affiliation.name | Ingeniería de Sistemas |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
