Publicación: Propuesta para el plan de mejora de prácticas y procesos en gestión organizacional de proyectos y dominios de la PMO en la empresa Taylor & Johnson Ltda. a partir del diagnóstico de madurez del modelo OPM3 del PMI
dc.contributor.advisor | Herrera González, Daniel Antonio | |
dc.contributor.author | Barros Briceño, David Rafael | |
dc.contributor.author | Fernández Roa, Gabriel Guillermo | |
dc.contributor.author | Ruiz Garzón, Luis Miguel | |
dc.creator.id | 84459186, Maestría en Gerencia de Proyectos Virtual | |
dc.creator.id | 1075870481, Maestría en Gerencia de Proyectos Virtual | |
dc.creator.id | 1061794883, Maestría en Gerencia de Proyectos Virtual | |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T14:45:13Z | |
dc.date.available | 2022-11-25T14:45:13Z | |
dc.date.issued | 2022-11-18 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de este trabajo dirigido parte del planteamiento del problema donde a través de este se definieron los objetivos bajo la justificación de la necesidad de conocer el nivel de madurez de su PMO, posteriormente se desarrolló el marco institucional donde se define la organización para luego pasar al marco teórico el cual soporta conceptualmente los estándares contenidos en el PMBOK del Project Management Institute (Sexta Edición) y el modelo de madurez propuesto por el autor (Kerzner, 2001). Para medir el nivel de madurez de la PMO se realizó un diagnóstico, aplicando una metodología de investigación con enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y tipo de muestreo no probabilístico, con el fin de poder determinar el estado actual de la PMO bajo el contexto actual de las prácticas y procesos en la gestión de proyectos para establecer su grado de madurez. | spa |
dc.description.abstract | The development of this directed work starts from the approach of the problem where through this the objectives were defined under the justification of the need to know the level of maturity of its PMO, later it was developed from the institutional framework where the organization is defined and then pass to the theoretical framework which conceptually supports the standards contained in the PMBOK of the Project Management Institute (Sixth Edition) and the maturity model proposed by the author (Kerzner, 2001). To measure the level of maturity of the PMO, a diagnosis was made, applying a research methodology with a quantitative approach with a descriptive scope and a non-probabilistic sampling type, in order to be able to determine the current state of the PMO under the current context of the practices and processes in project management to establish their degree of maturity | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 91 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-MGP | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/12273 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Modelo OPM3 | spa |
dc.subject | Modelo de madurez | spa |
dc.subject | Mejora de procesos | spa |
dc.subject | Medición y control | spa |
dc.subject | Estandarización | spa |
dc.subject | Mejora continua | spa |
dc.subject | OPM3 model | eng |
dc.subject | maturity model | eng |
dc.subject | Process improvement | eng |
dc.subject | Measurement and control | eng |
dc.subject | Standardization | eng |
dc.subject | Continuous improvement | eng |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Cambio organizacional | spa |
dc.subject.lemb | Administración de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Control de proyectos | spa |
dc.title | Propuesta para el plan de mejora de prácticas y procesos en gestión organizacional de proyectos y dominios de la PMO en la empresa Taylor & Johnson Ltda. a partir del diagnóstico de madurez del modelo OPM3 del PMI | spa |
dc.title | Proposal for the plan for the improvement of practices and processes in organizational management of projects and domains of the PMO in the company Taylor & Johnson Ltda based on the maturity diagnosis of the OPM3 model of the PMI. | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.other | Master Thesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: