Publicación: Compra de alimentos de los Bogotanos a través de canales digitales durante la cuarentena
dc.contributor.advisor | Ocampo Vélez, Pablo César | |
dc.contributor.author | Carrillo Rincón, Anny Angélica | |
dc.contributor.author | Forero Gil, Karen Dayana | |
dc.contributor.author | Villamarin Home, Wilmar Alfredo | |
dc.creator.id | 1015399750 | spa |
dc.creator.id | 1022400042 | spa |
dc.creator.id | 80093231 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T21:40:07Z | |
dc.date.available | 2021-01-26T21:40:07Z | |
dc.date.issued | 2020-11-27 | |
dc.description.abstract | La presente investigación de enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar las hipótesis con base en la medición estadística, con el fin de establecer pautas de comportamiento. Concretamente el cambio en los hábitos de compras de alimentos de los bogotanos durante la cuarentena. El mismo busca esclarecer si hay relación entre el aumento del uso canales digitales para la compra de alimentos y la cuarentena impuesta por el gobierno nacional. Debido a la rápida propagación del virus, esta investigación propone el uso de canales digitales para las compras de alimentos como estrategia, a mantener la despensa abastecida y a la posibilidad disminución de desplazamientos a las tiendas físicas evitando un posible contagio de los bogotanos. Pese a algunas limitaciones del cuestionario, el instrumento brindó la información necesaria para corroborar la existencia de variaciones en los hábitos de consumo de alimentos de los ciudadanos, el no aumento de las compras de alimentos mediante canales digitales, y el incremento en el gasto monetario de la canasta familiar durante la cuarentena. | spa |
dc.description.abstract | This document analyzes the change on food purchase habits of citizens from Bogotá through digital channels during the lockdown. The selected instrument to undertake this research was a survey, enabling the researchers to address the variables to be selected. Due to the virus’ rapid propagation, this research seeks to promote the use of digital channels for purchases, as a key measure to limit the virus spreading, as well as serving as a foundation for further related research. Despite some limitations on the survey, this instrument captured key information to identify the existence of variations on these citizens’ food eating habits, to verify there was no increase on food purchase through digital channels, and to verify the surge on family basket’s monetary expenditure during the lockdowns. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Mercadólogo | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 15 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-FMV | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | http://hdl.handle.net/10882/10279 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/10284 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAN | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Mercadeo - Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Hábitos alimenticios | spa |
dc.subject | Pandemia | spa |
dc.subject | Tecnología | spa |
dc.subject | Adaptación | spa |
dc.subject | Canales digitales | spa |
dc.subject | Disminución de ingresos | spa |
dc.subject | Eating habits | eng |
dc.subject | Pandemic | eng |
dc.subject | Technology | eng |
dc.subject | Adaptation | eng |
dc.subject | Digital channels | eng |
dc.subject | Income drop | eng |
dc.subject.armarc | COVID-19 (Enfermedad) | spa |
dc.subject.armarc | Aplicaciones móviles | spa |
dc.subject.armarc | Aplicaciones Web | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Comportamiento del consumidor | spa |
dc.subject.lemb | Abastecimiento de alimentos | spa |
dc.title | Compra de alimentos de los Bogotanos a través de canales digitales durante la cuarentena | spa |
dc.title | Purchase of food from people in Bogota through digital channels during quarantine | eng |
dc.type | Documento de trabajo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Bachelor Thesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: