Publicación: Factores que contribuyen a la reincidencia a consulta por infecciones odontogénicas en un hospital público del departamento de Nariño en el periodo 2022-2023
dc.contributor.advisor | Estupiñan Torres, Juan Gabriel | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Arenas, Juliana Alejandra | |
dc.contributor.author | Munares Muñoz, Vanessa Liliana | |
dc.creator.id | 1061762401, Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud con énfasis en Epidemiología | |
dc.creator.id | 37087296, Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud con énfasis en Epidemiología | |
dc.date.accessioned | 2024-07-06T01:57:59Z | |
dc.date.available | 2024-07-06T01:57:59Z | |
dc.date.issued | 2024-06-20 | |
dc.description.abstract | Las infecciones odontogénicas en la actualidad se consideran un problema de salud pública por su alta prevalencia de consulta en el servicio de odontología. Troncoso Yohana (2021) las define como “procesos infecciosos en forma de abscesos y celulitis que han evolucionado desde el tejido periodontal o pulpar de un diente infectado hasta los espacios aponeuróticos adyacentes”. En los últimos años se ha observado un aumento significativo en la frecuencia de atención de urgencias odontológicas, interconsultas respondidas, valoraciones y manejo de pacientes hospitalizados por presentar infecciones orofaciales dentales, y su reincidencia en consultas por esta patología. | spa |
dc.description.abstract | Odontogenic infections are currently considered a public health problem due to its high prevalence of consultation in the dental service. Troncoso Yohana (2021) defines them as “infectious processes in the form of abscesses and cellulitis that have evolved from the tissue periodontal or pulpal tissue of an infected tooth to the adjacent aponeurotic spaces. In the Recent years have seen a significant increase in the frequency of emergency care dentistry, interconsultations answered, assessments and management of patients hospitalized for present orofacial dental infections, and their recurrence in consultations for this pathology. | eng |
dc.description.convenant | Universidad del Cauca - Popayán | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud con énfasis en Epidemiología | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 39 paginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PAGE | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/13747 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud con énfasis en Epidemiología Presencial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Reincidencia | spa |
dc.subject | Infecciones odontogénicas | spa |
dc.subject | Pacientes | spa |
dc.subject | Revisión | spa |
dc.subject | Factores | spa |
dc.subject | Recurrence | eng |
dc.subject | Odontogenic infections | eng |
dc.subject | Patients | eng |
dc.subject | Review | eng |
dc.subject | Factors | eng |
dc.subject.lemb | Enfermedades de los dientes | spa |
dc.subject.lemb | Salud pública -- Nariño | spa |
dc.subject.lemb | Infecciones focales | spa |
dc.subject.lemb | Enfermos | spa |
dc.title | Factores que contribuyen a la reincidencia a consulta por infecciones odontogénicas en un hospital público del departamento de Nariño en el periodo 2022-2023 | spa |
dc.title | Factors that contribute to recurrence of consultation for odontogenic infections in a public hospital of the department of Nariño in the period 2022-2023 | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.83 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: