Publicación: Hipoacusia Inducida por ruido en los trabajadores del Conjunto Residencial Campestre de la Dorada, Caldas.
dc.contributor.advisor | Díaz Garzón, Fabián Gerardo | |
dc.contributor.author | Obregón Cruz, Fabián Guillermo | |
dc.contributor.author | Prada Montoya, Dalia Milena | |
dc.contributor.author | Rodríguez García, Sandra Patricia | |
dc.contributor.author | Aragón Padilla, John Jairo | |
dc.creator.id | 1110504126 | spa |
dc.creator.id | 1110488589 | spa |
dc.creator.id | 65703809 | spa |
dc.creator.id | 30347270 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T18:02:38Z | |
dc.date.available | 2020-11-25T18:02:38Z | |
dc.date.issued | 2020-11-14 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo pretende analizar la prevalencia de la Hipoacusia Neurosensorial inducida por ruido en los trabajadores del Conjunto Residencial Campestre de La Dorada Caldas, que permitan recomendar medidas de mitigación. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal con enfoque mixto, en el cual se tuvieron en cuenta 14 trabajadores que laboran expuestos a ruido en el área de mantenimiento. Se utilizaron fuentes de información primaria haciendo uso de instrumentos específicos para la recolección de datos. Se diligenció un consentimiento informado, la historia audiológica ocupacional, se realizó la otoscopia y el examen de audiometría de Tonos puros. En el análisis de los resultados se pudo determinar que el 64% del total de los trabajadores presentaron hallazgos de alteración auditiva, de estos el 50% de grado leve y el 14% de grado moderado; 71% bilaterales y el 29% unilaterales. Las frecuencias más afectadas fueron 3000-4000-6000Hz. Por edad se presentó prevalencia entre los 35 y 50 años y por antigüedad en el cargo de 1 a 10 años. A pesar de que los hallazgos auditivos fueron significativos, para el caso específico de nuestra investigación, no es posible afirmar que estos se encuentren relacionados con HNIR, ya que no se cuentan con pruebas auditivas anteriores que permitan comparar y determinar que existe un cambio del umbral auditivo permanente, con respecto a una audiometría de base. El estudio suministra información relevante que puede ser utilizada por la Administración del Conjunto Campestre de La Dorada, para implementar dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo medidas preventivas y correctivas, que permitan intervenir el riesgo (ruido) y dar inicio al Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Conservación Auditiva, que se ajuste a la normatividad vigente Colombiana y el cual tenga por objeto prevenir y detectar oportunamente lesiones auditivas inducidas por ruido en los trabajadores. | spa |
dc.description.abstract | The present work aims to analyze the prevalence of noise-induced Neurosensory Hearing Loss in workers of the La Dorada Caldas Rural Residential Complex, which will allow us to recommend mitigation measures. A descriptive, cross-sectional study was carried out with a mixed approach, in which 14 workers who work exposed to noise in the maintenance area were taken into account. Primary information sources were used making use of specific instruments for data collection. Informed consent, occupational audiological history, otoscopy and pure tone audiometry examination were performed. In the analysis of the results it was possible to determine that 64% of the total of the workers presented findings of auditory alteration, of these 50% of mild degree and 14% of moderate degree; 71% bilateral and 29% unilateral. The most affected frequencies were 3000-4000-6000Hz. By age there was prevalence between 35 and 50 years and by seniority in the position from 1 to 10 years. Despite the fact that the auditory findings were significant, for the specific case of our investigation, it is not possible to affirm that these are related to HNIR, since there are no previous hearing tests that allow comparing and determining that there is a change in the threshold permanent hearing, with respect to a baseline audiometry. The study provides relevant information that can be used by the Administration of the Rural Complex of La Dorada, to implement within its Occupational Health and Safety Management System preventive and corrective measures, which allow risk (noise) to be intervened and initiate to the Epidemiological Surveillance Program for Hearing Conservation, which complies with current Colombian regulations and which aims to prevent and detect noise-induced hearing injuries in workers in a timely manner. | eng |
dc.description.convenant | Universidad del Tolima - Ibagué | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 41 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGSST | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/10155 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAN | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Sensorineural hearing loss | eng |
dc.subject | Job positions | eng |
dc.subject | Risk levels | eng |
dc.subject | Audiometry | eng |
dc.subject | Harmful effects of noise | eng |
dc.subject | Personal protection | eng |
dc.subject | Hipoacusia neurosensorial | spa |
dc.subject | Puestos de trabajo | spa |
dc.subject | Niveles de riesgo | spa |
dc.subject | Audiometría | spa |
dc.subject | Efectos nocivos del ruido | spa |
dc.subject | Protección personal | spa |
dc.subject.lemb | Salud ocupacional | spa |
dc.subject.lemb | Seguridad industrial | spa |
dc.subject.lemb | Ambiente de trabajo - Medidas de seguridad | spa |
dc.subject.lemb | Control del ruido | spa |
dc.subject.lemb | Enfermedades ocupacionales | spa |
dc.title | Hipoacusia Inducida por ruido en los trabajadores del Conjunto Residencial Campestre de la Dorada, Caldas. | spa |
dc.title | Noise-Induced Hearing Loss in Workers of the La Dorada Rural Residential Complex, Caldas. | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Bachelor Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: