Publicación: Análisis del impacto de la implementación de sellos nutricionales en la cadena de suministro de los productos ultra procesados en una empresa del sector retail en Colombia
dc.contributor.advisor | Guarnizo Saavedra, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Quintero Miranda, Lucy Alejandra | |
dc.contributor.author | Muñoz Morales, Deisy Marcela | |
dc.creator.id | 1012401587 | |
dc.creator.id | 1013688404 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T13:17:11Z | |
dc.date.available | 2025-03-03T13:17:11Z | |
dc.date.issued | 2025-01-18 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación analiza los efectos de la implementación de los sellos nutricionales en la cadena de suministro de una empresa del sector retail en Colombia, a través de una perspectiva cuantitativa se busca evaluar cómo estas etiquetas afectan el comportamiento de los consumidores, además, se pretende determinar cómo el efecto en la gestión de inventarios, las operaciones logísticas y comerciales de la empresa, con esta información se van a proponer mejoras en la estrategia de la cadena de suministro que sincronicen la implementación de sellos nutricionales con los objetivos comerciales actuales y futuros de la empresa | spa |
dc.description.abstract | This research paper analyzes the effects of implementing nutritional labels in the supply chain of a retail company in Colombia. Through a quantitative perspective, it aims to evaluate how these labels affect consumer's behavior. Additionally, it seeks to determine the impact on inventory management, logistics operations, and the company's commercial activities. Based on this information, improvements will be proposed for the supply chain strategy that synchronizes the implementation of nutritional labels with the current and future business objectives of the company | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia Logística | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 42 páginas | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PDGS | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/14476 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ean | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Logística | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.lemb | Evaluación de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Logística empresarial | spa |
dc.subject.lemb | Administración de materiales | spa |
dc.subject.lemb | Control de inventarios | spa |
dc.title | Análisis del impacto de la implementación de sellos nutricionales en la cadena de suministro de los productos ultra procesados en una empresa del sector retail en Colombia | spa |
dc.title | Analysis of the Impact of the Implementation of Nutritional Labels on the Supply Chain of Ultra-Processed Products in a Retail Sector Company in Colombia | eng |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.affiliation.name | Especialización en Gerencia Logística | |
person.affiliation.name | Especialización en Gerencia Logística |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: