Publicación: Metodología de estandarización de procesos basada en agentes virtuales con IA para la documentación y optimización del SIGC en la Corporación Club Campestre Medellín
| dc.contributor.advisor | Fernández Gualtero, Magda Liliana | |
| dc.contributor.author | Chacón Sánchez ,Vivian Andrea | |
| dc.contributor.author | Ruiz Rico, Juan Diego | |
| dc.contributor.author | Suarez Duque, Paola Cristina | |
| dc.contributor.author | López Espitia, Ilma Amparo | |
| dc.contributor.researchgroup | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN::TECNOLOGICO ONTARE MAIRA ALEJANDRA GARCIA JARAMILLO Categoría A1 COL0026879 | |
| dc.creator.id | 35199807 | |
| dc.creator.id | 10022365895 | |
| dc.creator.id | 1035222285 | |
| dc.creator.id | 1069898143 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-22T01:55:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-07 | |
| dc.description.abstract | La investigación se orienta por un diseño mixto de tipo explicativo secuencial, con preponderancia cualitativa, que busca comprender y transformar la gestión de procesos en el Club Campestre Medellín. En la fase central se utiliza una entrevista a grupo focal como instrumento principal, mediante teoría fundamentada y análisis del discurso, para reconstruir en detalle el flujo del subproceso de eventos y experiencias, identificar cuellos de botella, roles, riesgos y oportunidades de estandarización. De manera complementaria, una encuesta validada con V de Aiken aporta una medición cuantitativa inicial sobre la madurez de la documentación, claridad, acceso y actualización de los procesos. La operacionalización de variables en ambos instrumentos permite triangulación y fortalece la validez del diagnóstico y de la propuesta metodológica basada en BPM, ISO 9001 e IA. | spa |
| dc.description.abstract | The research employs a mixed-methods, sequential explanatory design with a qualitative emphasis, aiming to understand and transform process management at the Medellín Country Club. The central phase utilizes focus group interviews as the primary instrument, employing grounded theory and discourse analysis to reconstruct the flow of the events and experiences subprocess in detail, identify bottlenecks, roles, risks, and opportunities for standardization. Complementarily, a survey validated using Aiken's V provides an initial quantitative measurement of the maturity, clarity, accessibility, and updating of process documentation. The operationalization of variables in both instruments allows for triangulation and strengthens the validity of the diagnosis and the proposed methodology based on BPM, ISO 9001, and AI. | eng |
| dc.description.degreelevel | Especialización | |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia Procesos de Calidad e Innovación | spa |
| dc.description.researcharea | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN::TECNOLOGICO ONTARE MAIRA ALEJANDRA GARCIA JARAMILLO Categoría A1 COL0026879::Gestión y Diseño de Procesos | |
| dc.description.tableofcontents | El documentó se realizo sobre la plantilla para tal fin la cual no tiene asociado tabla de contenido. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 75 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
| dc.identifier.local | BDM-PGPCI | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10882/19146 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Procesos de Calidad e Innovación Virtual | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Inteligencia artificial | spa |
| dc.subject.armarc | Garantía de calidad | spa |
| dc.subject.armarc | Tecnología -- Documentación | spa |
| dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
| dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.proposal | Estandarización | spa |
| dc.subject.proposal | Inteligencia artificial | spa |
| dc.subject.proposal | Procesos | spa |
| dc.subject.proposal | Agentes virtuales | spa |
| dc.subject.proposal | subproceso | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión documental | spa |
| dc.subject.proposal | ISO 9001:2015 | spa |
| dc.subject.proposal | BPM | spa |
| dc.subject.proposal | SIGC (Sistema Integrado de Gestión de Calidad) | spa |
| dc.subject.proposal | Standardization | eng |
| dc.subject.proposal | Artificial intelligence | eng |
| dc.subject.proposal | Virtual agents | eng |
| dc.subject.proposal | Processes | eng |
| dc.subject.proposal | Subprocess | eng |
| dc.subject.proposal | Document managemen | eng |
| dc.subject.proposal | Integrated quality management system | eng |
| dc.title | Metodología de estandarización de procesos basada en agentes virtuales con IA para la documentación y optimización del SIGC en la Corporación Club Campestre Medellín | spa |
| dc.title | Process standardization methodology based on AI-powered virtual agents for documenting and optimizing the QMS at the Corporación Club Campestre Medellín | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.other | Trabajo de grado - Especialización | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Especialización en Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación - Virtual |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
