Publicación: Diversificación de portafolio de productos y servicios IGM consulting SAS
| dc.contributor.advisor | Guerrero Cabarcas, Mauricio Javier | |
| dc.contributor.author | Montenegro Alvarez, Ivan Gerardo | |
| dc.contributor.jury | Niño Ruiz, Edgar Alfredo | |
| dc.contributor.jury | Lobo Clavijo, Juan Diego | |
| dc.creator.id | 80545207 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T18:38:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-06 | |
| dc.description.abstract | El sector de la consultoría empresarial en Colombia enfrenta una dinámica compleja, impulsada por la globalización y la transformación digital. En este entorno, las micro y pequeñas empresas consultoras, operan bajo una alta dependencia de las variables económicas y políticas del país. Estas empresas enfrentan barreras burocráticas, procesos de contratación asimétricos frente a grandes competidores y riesgos de gobernanza que limitan su estabilidad operativa. Para Igm Consulting S.A.S., esta problemática adquiere una dimensión critica dado que su estructura de ingresos depende fundamentalmente de la contratación estatal. Ante este escenario, la diversificación del portafolio de servicios surge como la solución estratégica para fortalecer su competitividad. Esta transición busca mitigar la concentración de riesgo y permitir que la firma se adapte a un mercado privado dinámico, que demande soluciones agiles y en constante evolución. La estructura de esta nueva oferta se fundamenta en una metodología de investigación que integra instrumentos de diagnóstico interno y procesos de validación con clientes potenciales. Este enfoque permite identificar las capacidades reales de la organización, y alinearlas con las necesidades del mercado. A través de este entendimiento técnico, es posible diseñar un portafolio competitivo. En la actualidad las oportunidades de ampliar un portafolio de servicios para una consultoría son amplias, sobre todo en un mercado como; las Micro, Pequeñas y Medianas empresas [MiPymes]. Según al estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB, 2024), “Evolución de las empresas activas entre 2023 y 2024 por tamaño” el 92,9% del sector empresarial está conformado por microempresas y un 5% pequeñas empresas, ahora bien, en el entendimiento de la gestión empresarial son varias las dificultades que experimentan este segmento de mercado en áreas como; finanzas, mercadeo, administración, tecnología, entre otros. Finalmente, la propuesta de diversificación se posiciona como una solución viable y necesaria para capturar valor de este mercado desatendido. Al generar servicios diferenciadores y de alto impacto, Igm Consulting S.A.S. no solo asegura una fuente de ingresos alternativa, sino que se establece como un aliado estratégico de este segmento. El éxito de esta estrategia radica en ofrecer soluciones que traduzcan la complejidad en resultados tangibles para el empresario. | spa |
| dc.description.abstract | The business consulting sector in Colombia is navigating a complex dynamic driven by globalization and digital transformation. In this environment, micro and small consulting firms operate under a high dependency on the country's economic and political variables. These firms face bureaucratic barriers, asymmetrical procurement processes compared to larger competitors, and governance risks that limit their operational stability. For Igm Consulting S.A.S., this issue takes on a critical dimension given that its revenue structure is fundamentally dependent on government contracting. In light of this scenario, diversifying its service portfolio emerges as the strategic solution to strengthen its competitiveness. This transition aims to mitigate risk concentration and enable the firm to adapt to a dynamic private market that demands agile and constantly evolving solutions. The structure of this new offering is based on a research methodology that integrates internal diagnostic tools and validation processes with potential clients. This approach allows for the identification of the organization’s actual capabilities and aligns them with market needs. Through this technical understanding, it is possible to design a competitive portfolio. Currently, the opportunities to expand a service portfolio for a consultancy are broad, particularly in a market such as Micro, Small, and Medium-sized Enterprises (MSMEs). According to a study by the Bogotá Chamber of Commerce (CCB, 2024), titled "Evolution of Active Companies Between 2023 and 2024 by Size," 92.9% of the business sector is comprised of micro-enterprises and 5% of small enterprises. Furthermore, within the framework of business management, this market segment experiences various difficulties in areas such as finance, marketing, administration, and technology, among others. Finally, the diversification proposal is positioned as a viable and necessary solution to capture value from this underserved market. By generating differentiating and high-impact services, Igm Consulting S.A.S. not only secures an alternative revenue stream but also establishes itself as a strategic ally for this segment. The success of this strategy lies in offering solutions that translate complexity into tangible results for the business owner. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas - MBA | |
| dc.description.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 97 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | |
| dc.identifier.local | BDM-PGM | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.universidadean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10882/19223 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas - MBA | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4_0 Internacional | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Gestión de negocios | spa |
| dc.subject.lemb | Asesores de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Microempresas | spa |
| dc.subject.lemb | Diversificación en la industria | spa |
| dc.subject.proposal | Consultoría Diversificación Competitividad Gestión MiPymes | spa |
| dc.title | Diversificación de portafolio de productos y servicios IGM consulting SAS | spa |
| dc.title | Diversification of product and service portfolio IGM consulting SAS | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Maestría en Administración de Empresas - MBA | |
| relation.isReviewerOfPublication | 98438812-4c8c-4ef9-9986-3fc7cd4bcfff | |
| relation.isReviewerOfPublication | 98438812-4c8c-4ef9-9986-3fc7cd4bcfff | |
| relation.isReviewerOfPublication.latestForDiscovery | 98438812-4c8c-4ef9-9986-3fc7cd4bcfff |
