Publicación: Procesos y modelos de venta preferidos por los usuarios financieros en Bogotá en el segundo semestre de 2019
| dc.contributor.advisor | Zuluaga Muñoz, William | |
| dc.contributor.author | Montañez Rincón, Diana Carolina | |
| dc.creator.id | 1052395522 | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-07-25T04:21:10Z | |
| dc.date.available | 2020-07-25T04:21:10Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El presente documento busca “Estructurar una propuesta para la mejora en los modelos y procesos de venta a usuarios financieros de un grupo de bancos en Bogotá”. Para ello, fue seleccionada una muestra de usuarios financieros residentes en Bogotá, con por lo menos un producto activo en un grupo de bancos objetivo. Dado que todas las personas cuentan con características diferentes, esto hace que los productos y/o canales de venta dirigidos a ellos, puedan ser diseñados de forma personalizada. | spa |
| dc.description.abstract | This document seeks to "Structure a proposal to improve the models and processes of sale to financial users of a group of banks in Bogotá." For this, a sample of financial users resident in Bogotá was selected, with at least one active product in a group of target banks. Since all people have different characteristics, this means that the products and / or sales channels directed at them can be designed in a personalized way. | eng |
| dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas - MBA | spa |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 102 páginas | spa |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
| dc.identifier.local | BDM-MBAV | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/9831 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad EAN | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas - MBA – Virtual | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject | Process improvement | eng |
| dc.subject | Customer service | eng |
| dc.subject | Consumer behavior | eng |
| dc.subject | Banking services | eng |
| dc.subject | Customer loyalty | eng |
| dc.subject | Marketing analysis | eng |
| dc.subject | Mejoramiento de procesos | spa |
| dc.subject | Servicio al cliente | spa |
| dc.subject | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject | Servicios bancarios | spa |
| dc.subject | Fidelización de clientes | spa |
| dc.subject | Analisis de mercadeo | spa |
| dc.subject.lemb | Servicio al cliente | spa |
| dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
| dc.subject.lemb | Relaciones con los clientes | spa |
| dc.subject.lemb | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.lemb | Mercadeo - Aspectos psicológicos | spa |
| dc.subject.lemb | Canales de comercialización | spa |
| dc.title | Procesos y modelos de venta preferidos por los usuarios financieros en Bogotá en el segundo semestre de 2019 | spa |
| dc.title | Processes and sales models preferred by users financial in Bogota in the second half of 2019 | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.other | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MontanezDiana2020.pdf
- Tamaño:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de maestría
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.86 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
