Publicación: Viabilidad de un modelo de negocios para una empresa de consultoría y ejecución de proyectos de desarrollo sostenible
| dc.contributor.advisor | Chacón Rivera, Lina María | |
| dc.contributor.author | Arregocés Palmezano, Ana Raquel | |
| dc.creator.id | 1122813869 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T14:14:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-18 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla un modelo de negocio para la empresa Proyectos & Consultorías Sostenibles (P&CS S.A.S.), orientada a la formulación, ejecución y consultoría de proyectos de desarrollo sostenible en La Guajira. La propuesta surge ante los retos socioambientales del territorio, caracterizado por desigualdades sociales, dependencia de la minería y vulnerabilidad climática, pero también por un alto potencial en recursos naturales y capital humano. El objetivo fue validar la viabilidad técnica, financiera y de mercado del emprendimiento bajo un enfoque integral de sostenibilidad. Metodológicamente, se aplicó un análisis PESTEL, las cinco fuerzas de Porter, encuestas de validación de mercado, simulaciones financieras y revisión de normatividad vigente. Los resultados evidencian una demanda real de servicios en formulación de proyectos, consultoría técnica, capacitación y ejecución de obras sostenibles, con disposición de pago entre $1,8 y $3 millones por servicio. El modelo financiero proyecta una TIR del 22,5 %, un VPN positivo y un periodo de recuperación de 4,9 años, lo que confirma su rentabilidad. Se concluye que P&CS es factible y sostenible en el tiempo, consolidándose como un actor clave para articular comunidades, sector privado e instituciones públicas en torno a proyectos que generen impacto social, ambiental y económico. | spa |
| dc.description.abstract | This research develops a business model for Proyectos & Consultorías Sostenibles (P&CS S.A.S.), a company focused on the formulation, execution, and consultancy of sustainable development projects in La Guajira, Colombia. The initiative arises from the region’s social and environmental challenges, such as mining dependence and climate vulnerability, while leveraging its natural resources and community potential. The study aimed to validate the technical, financial, and market feasibility of the business model through an integral sustainability approach. Methodologically, the research included a PESTEL analysis, Porter’s five forces, market validation surveys, financial simulations, and regulatory framework review. Results reveal significant demand for project formulation, technical consultancy, training, and sustainable construction services, with clients willing to pay between COP 1.8 and 3 million per service. The financial analysis projects an IRR of 22.5%, a positive NPV, and a payback period of 4.9 years, confirming long-term profitability. It is concluded that P&CS is feasible and sustainable, with the potential to become a key stakeholder in promoting social, environmental, and economic impacts by connecting communities, private companies, and public institutions through sustainable projects. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Proyectos de Desarrollo Sostenible | spa |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 165 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
| dc.identifier.local | BDM-MPDS | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10882/18982 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Ean | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | |
| dc.publisher.program | Maestría en Proyectos de Desarrollo Sostenible - Virtual | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Emprendimiento | spa |
| dc.subject.armarc | Desarrollo sostenible | spa |
| dc.subject.armarc | Control de proyectos | spa |
| dc.subject.mpirdes | Creación de empresas | spa |
| dc.subject.mpirdes | Dirección de proyectos | spa |
| dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | spa |
| dc.subject.proposal | Sustainable development | eng |
| dc.subject.proposal | Consultoría | spa |
| dc.subject.proposal | Consulting | eng |
| dc.subject.proposal | Proyectos | spa |
| dc.subject.proposal | Projects | eng |
| dc.subject.proposal | Viabilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Feasibility | eng |
| dc.subject.proposal | Mercado | spa |
| dc.subject.proposal | Market | eng |
| dc.subject.proposal | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Sustainability | eng |
| dc.title | Viabilidad de un modelo de negocios para una empresa de consultoría y ejecución de proyectos de desarrollo sostenible | spa |
| dc.title | Viability of a business model for a consulting and project implementation company for sustainable development | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.other | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Maestría en Proyectos de Desarrollo Sostenible - Virtual |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- ArregocésAna2026.pdf
- Tamaño:
- 3.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Cargando...
- Nombre:
- ArregocésAna2026_Anexo1.pdf
- Tamaño:
- 205.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
Cargando...
- Nombre:
- ArregocésAna2026_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 174.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización Publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
