Methodology to evaluate the cost-benefit ratio of the implementation of intervention measures to avoid the occurrence of accidents in construction of buildings.
dc.contributor.advisor | Rojas Hernández, Alix Érica | |
dc.contributor.author | Bernal Gómez, Claudia Patricia | |
dc.contributor.author | Nieto Jiménez, Linda Catalina | |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T23:54:04Z | |
dc.date.available | 2020-06-17T23:54:04Z | |
dc.date.issued | 2019-06-04 | |
dc.description.abstract | Actualmente no se cuenta con herramientas que permitan evidenciar a nivel gerencial, la importancia de la implementación de programas de prevención en el sector de la construcción de edificaciones, para lo cual se propone una metodología con la cual se pretende beneficiar en forma significativa a las empresas de este sector, ya que proporciona una herramienta que permite evaluar la relación costo-beneficio de la implementación de controles y actividades de prevención y así contar con el apoyo de las directivas para su implementación contribuyendo así a la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores mediante la prevención de accidentes laborales. | spa |
dc.description.abstract | Currently, there are no tools available to show at the managerial level, the importance of implementation of prevention programs in the building construction sector, for which proposes a methodology with which it is intended to significantly benefit the companies of this sector, since it provides a tool that allows evaluating the cost-benefit ratio of the implementation of controls and prevention activities and thus have the support of the directives for their implementation, thus contributing to the improvement of workers' health and safety conditions through the prevention of work accidents. | eng |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 48 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGPI | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/9646 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAN | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de proyectos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Restringido | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Risks | eng |
dc.subject | Accident prevention | eng |
dc.subject | Work accidents | eng |
dc.subject | Riesgos | spa |
dc.subject | Prevención de accidentes | spa |
dc.subject | Accidentes laborales | spa |
dc.subject.lemb | Accidentes de trabajo | spa |
dc.subject.lemb | Seguridad industrial | spa |
dc.subject.lemb | Enfermedades ocupacionales | spa |
dc.subject.lemb | Aparatos de seguridad | spa |
dc.subject.lemb | Empleos peligrosos | spa |
dc.subject.lemb | Accidentes en la construcción | spa |
dc.title | Methodology to evaluate the cost-benefit ratio of the implementation of intervention measures to avoid the occurrence of accidents in construction of buildings. | eng |
dc.title | Metodología para evaluar la relación costo – beneficio de la implementación de medidas de intervención para evitar la ocurrencia de accidentes en construcción de edificaciones. | spa |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.86 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: