Publicación: Grado de conocimiento que tienen los habitantes de Bogotá, localidad de Fontibón sobre los beneficios de utilizar las energías renovables en la conservación del planeta
dc.contributor.advisor | Cobo Campo, Luis Armando | |
dc.contributor.author | Gómez Velásquez, Ángela Maia | |
dc.contributor.author | Medina Velandia, Daniela | |
dc.contributor.author | Herrera Pulido, Iván Camilo | |
dc.creator.id | 1056302465, Especialización en Gerencia de Proyectos - Virtual | |
dc.creator.id | 1020830400, Especialización en Gerencia de Proyectos - Virtual | |
dc.creator.id | 1030627285, Especialización en Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación - Virtual | |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T11:25:42Z | |
dc.date.available | 2024-07-07T11:25:42Z | |
dc.date.issued | 2024-06-21 | |
dc.description.abstract | El desafío de la lucha contra el cambio climático y el crecimiento exponencial del consumo de energías convencionales nos lleva a tomar mejores decisiones para la gestión energética, es por esto que en la sociedad surge la necesidad de investigar sobre el uso de energías renovables y el conocimiento que tienen las personas sobre los beneficios y cómo a través de ellas contribuimos a la reducción del impacto ambiental y a crear hábitos para hacer uso eficiente de la energía. En consecuencia, el objetivo de este trabajo es determinar el grado de conocimiento que tienen los habitantes de Bogotá, en la localidad de Fontibón sobre los beneficios de utilizar las energías renovables en la conservación del planeta; lo cual permitirá generar una perspectiva en los diferentes actores de la sociedad de las brechas y oportunidades de mejora para el diseño de programas, políticas, productos y hábitos que mejoren la conciencia y el impacto ambiental. Además, se explora el contexto local de Bogotá y la localidad de Fontibón, considerando su relevancia en términos de densidad poblacional, infraestructura energética y patrones de consumo energético, lo cual proporciona un entendimiento específico de las características demográficas y ambientales que influyen en el conocimiento y la adopción de energías renovables. Del mismo modo se aborda la historia y antecedentes en Colombia de las energías renovables, aspectos de políticas y programas del gobierno que incentivan su uso y los diferentes mecanismos para mejorar las prácticas y procesos de educación que contribuyan a la generación de conciencia ambiental y los beneficios de las tecnologías de energía renovable. | spa |
dc.description.abstract | The challenge of combating climate change and the exponential growth in conventional energy consumption leads us to make better decisions regarding energy management. This is why there is a societal need to research renewable energy usage and people's knowledge about its benefits, and how they contribute to reducing environmental impact and promoting efficient energy use habits. Consequently, the objective of this work is to determine the level of knowledge among the residents of Bogotá, specifically in the Fontibón locality, regarding the benefits of using renewable energies for planet conservation. This will provide perspectives to various societal stakeholders on gaps and opportunities for improving the design of programs, policies, products, and habits that enhance environmental awareness and impact. Additionally, the local context of Bogotá and the Fontibón locality is explored, considering their relevance in terms of population density, energy infrastructure, and energy consumption patterns. This provides specific insights into the demographic and environmental characteristics influencing the adoption and knowledge of renewable energies. Furthermore, the history and background of renewable energies in Colombia are discussed, including governmental policies and programs that promote their use, as well as various mechanisms for enhancing educational practices and processes to raise awareness about environmental benefits and renewable energy technologies. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 35 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Eea | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGPIV | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/13756 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos -Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Energías renovables | spa |
dc.subject | Educación ambiental | spa |
dc.subject | Cambio climático | spa |
dc.subject | Fontibón | spa |
dc.subject | Renewable energies | eng |
dc.subject | Environmental education | eng |
dc.subject | Climate change | eng |
dc.subject | Fontibón | eng |
dc.subject.armarc | Recursos energéticos renovables | spa |
dc.subject.lemb | Cambios climáticos | spa |
dc.subject.lemb | Recursos naturales renovables | spa |
dc.subject.lemb | Educación ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Protección del medio ambiente | spa |
dc.title | Grado de conocimiento que tienen los habitantes de Bogotá, localidad de Fontibón sobre los beneficios de utilizar las energías renovables en la conservación del planeta | spa |
dc.title | Degree of knowledge among the residents of Bogotá, Fontibón locality, regarding the benefits of using renewable energies in planet conservation | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- GomezAngela2024.pdf
- Tamaño:
- 947.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Especialización
Cargando...
- Nombre:
- GomezAngela2024_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 372.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
Cargando...
- Nombre:
- GomezAngela2024_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 148.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 2
Cargando...
- Nombre:
- GomezAngela2024_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 198.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización Publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.83 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: