Publicación: Estandarización de procesos y herramientas de seguimiento, control y gestión en Derco Center Colisión de Inchcape Colombia SAS
dc.contributor.advisor | Figueroa Hernández, Diana Paola | |
dc.contributor.author | Pérez Plata, Hernán Alejandro | |
dc.contributor.author | Cuesta Ossa, Deiver Fabian | |
dc.contributor.author | Álvarez Avendaño, Miguel Alejandro | |
dc.creator.id | 1026563546, Especialización en Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación - Virtual | |
dc.creator.id | 1077852558, Especialización en Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación - Virtual | |
dc.creator.id | 1092364930, Especialización en Gerencia de Tecnología | |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T18:55:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-15T18:55:59Z | |
dc.date.issued | 2024-07-30 | |
dc.description.abstract | El proyecto "Estandarización de procesos y herramientas de seguimiento, control y gestión en Derco Center Colisión de Inchcape Colombia SAS" aborda la falta de estandarización y automatización en los procesos operativos de reparación de colisiones y mecánica en Derco Center Colisión. Actualmente, la dependencia de hojas de cálculo de Excel y otras herramientas manuales genera demoras y errores, afectando negativamente la productividad y eficiencia. Se propone la implementación de un sistema automatizado que incluye software de gestión de reparaciones, dispositivos móviles para técnicos y capacitación continua. Este sistema busca mejorar la eficiencia operativa y la precisión de los KPIs, tales como el tiempo de ciclo de reparación, tasa de reprocesos, productividad del técnico, satisfacción del cliente y costos por reparación. | spa |
dc.description.abstract | The project "Standardization of Processes and Tools for Monitoring, Control, and Management at Derco Center Colisión of Inchcape Colombia SAS" addresses the lack of standardization and automation in the operational processes of collision and mechanical repairs at Derco Center Colisión. Currently, the reliance on Excel spreadsheets causes delays and errors, negatively impacting productivity and efficiency. The proposal involves the implementation of an automated system that includes repair management software, mobile devices for technicians, and continuous training. This system aims to improve operational efficiency and the accuracy of KPIs, such as repair cycle time, rework rate, technician productivity, customer satisfaction, and repair costs. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia Procesos de Calidad e Innovación | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 67 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGPCI | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/13961 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Procesos de Calidad e Innovación Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Estandarización | spa |
dc.subject | Automatización | spa |
dc.subject | Eficiencia operativa | spa |
dc.subject | Standardization | eng |
dc.subject | Automation | eng |
dc.subject | Operational efficiency | eng |
dc.subject | Kaizen methodologies | eng |
dc.subject.lemb | Evaluación de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Asistencia técnica | spa |
dc.subject.lemb | Investigación y desarrollo | spa |
dc.subject.lemb | Cambio tecnológico | spa |
dc.title | Estandarización de procesos y herramientas de seguimiento, control y gestión en Derco Center Colisión de Inchcape Colombia SAS | spa |
dc.title | Standardization of processes and tools for monitoring, control and management at Derco Center Collision of Inchcape Colombia SAS | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.83 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: