B-Learning y gamificación como estrategia didáctica de apoyo en el proceso de aprendizaje de la cinemática en la asignatura de Física para los estudiantes de grado décimo de las Instituciones Educativas Distritales Rodolfo Llinás y Unión Colombia
dc.contributor.advisor | Maldonado Currea, Adriana | |
dc.contributor.author | Bolívar Figueroa, Diana Catalina | |
dc.contributor.author | Salamanca Cabrera, Walther Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T13:22:59Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T13:22:59Z | |
dc.date.issued | 2020-02-28 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se diseña y aplica una prueba piloto de un modelo didáctico B-Learning basado en la gamificación, con el fin de evaluar su aporte en la motivación y en el aprendizaje de la cinemática en la asignatura de Física por parte de los estudiantes del grado décimo de dos Instituciones Educativas Distritales en la ciudad de Bogotá, mediante un estudio descriptivo de tipo transversal, no experimental y bajo un enfoque cualitativo, se realiza un análisis teórico del B-Learning, la gamificación, los modelos didácticos, la didáctica de la física y la cinemática, que permite realizar un diagnóstico institucional y diseñar un modelo didáctico desde la perspectiva del modelo Octogonal para el B-Learning propuesto por Khan (2007), el modelo para la gamificación Octalysis propuesto por Chou (2016) y los elementos de un modelo didáctico propuestos por Flechsig y Schiefelbein (2003), lo que además orientó el diseño de un ambiente virtual de aprendizaje basado en la gamificación, construido en la plataforma Schoology, que se implementó con 66 estudiantes de la jornada tarde de los colegios Rodolfo Llinás IED (Institución Educativa Distrital) y Unión Colombia IED. | spa |
dc.description.abstract | This document designs and applies a pilot test of a B-Learning didactic model based in gamification to evaluate its contribution in motivation and the learning of kinematics in the subject of physics in tenth grade students in two District Educational Institutions at the city of Bogotá, through a transversal, non-experimental, descriptive study, under a qualitative approach, a theoretical analysis is performed of B- Learning, gamification, didactic models, didactics of physics and kinematics to produce institutional diagnosis and design a didactic model from the perspective of an Octagonal model for B-Learning proposed by Khan (2007), the model for Octalysis gamification proposed by Chou (2016) and the elements of a didactic model proposed by Flechsig and Schiefelbein (2003), which also oriented the design of a virtual learning environment based on gamification, built at the Schoology platform, implemented with 66 students in the afternoon shift at the Rodolfo Llinás IED (District Educational Institution) and the Unión Colombia IED schools. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gestión de la Educación - Virtual | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 150 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-MGEV | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/11207 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión de la Educación – Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | B-Learning | spa |
dc.subject | Gamificación | spa |
dc.subject | Modelo didáctico | spa |
dc.subject | Aprendizaje de la cinemática | spa |
dc.subject | Ambiente virtual de aprendizaje | spa |
dc.subject | Schoology | spa |
dc.subject | Instituciones Educativas Distritales | spa |
dc.subject | B-Learning | eng |
dc.subject | Gamification | eng |
dc.subject | Didactic model | eng |
dc.subject | Learning of kinematics | eng |
dc.subject | Virtual learning environment | eng |
dc.subject | Schoology | eng |
dc.subject | District Educational Institution | eng |
dc.subject.lemb | Aprendizaje activo | spa |
dc.subject.lemb | Educación a distancia | spa |
dc.subject.lemb | Motivación en educación | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología educativa | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.title | B-Learning y gamificación como estrategia didáctica de apoyo en el proceso de aprendizaje de la cinemática en la asignatura de Física para los estudiantes de grado décimo de las Instituciones Educativas Distritales Rodolfo Llinás y Unión Colombia | spa |
dc.title | B-Learning and gamification as a supporting didactic strategy in the learning process of kinematics of the subject of Physics for tenth grade students from the District Educational Institutions Rodolfo Llinás and Unión Colombia | eng |
dc.type | Master Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- SalamancaMauricio2020.pdf
- Tamaño:
- 9.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de maestría
Cargando...
- Nombre:
- SalamancaMauricio2020_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 113.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexos
- Nombre:
- SalamancaMauricio2020_Anexo1.pdf
- Tamaño:
- 197.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización Publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.86 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: