Autopercepción de salud y calidad de vida en los pacientes de un programa de cuidado paliativo en una Ips de la ciudad de Ibagué durante el semestre I de 2021.
dc.contributor.advisor | Ochoa Montes, Jorge Ernesto | |
dc.contributor.author | Moya Ramírez, Sofía Laura Victoria | |
dc.contributor.author | López Olivera, Cristian Andrés | |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T20:57:34Z | |
dc.date.available | 2021-08-18T20:57:34Z | |
dc.date.issued | 2021-08-08 | |
dc.description.abstract | La autopercepción de salud y calidad de vida es un aspecto importante para el planteamiento de intervenciones sanitarias que puedan aumentar el confort y la percepción de las siguientes variables : Movilidad, Autocuidado, Actividades cotidianas, Dolor/Malestar, Ansiedad/Depresión las cuales se evalúan con el instrumento validado y auto administrado EQ-5D-5L durante la investigación desarrollada con los pacientes del programa de cuidados paliativos en la IPS CLINIDOL S.A.S de la ciudad de Ibagué, Tolima durante el semestre I – 2021 , teniendo como metodología la aplicación de un instrumento creado en el año de 1993 por un grupo de investigadores europeos denominados EuroQol, quienes originalmente presentaron la versión EQ-5D-3L, la cual fue mejorada en el año 2009 con la versión que se aplicara EQ-5D-5L que aumenta dos niveles de gravedad por cada variable, permitiendo una mejor expresión de lo percibido por el entrevistado, logrando plasmar la autopercepción de cada una de las variables y visualmente a través de la escala visual análoga ubicando el estado de salud en un valor entre 0 (siendo el peor estado de salud posible ) y 100 ( siendo el mejor estado de salud posible), contribuyendo con esto al diagnóstico y direccionamiento de intervenciones buscando la mayor asertividad posible, brindando un impacto al mejoramiento de calidad en la atención en salud. | spa |
dc.description.abstract | Self-perception of health and quality of life is an important aspect for the planning of health interventions that can increase comfort and the perception of the following variables: Mobility, Self-care, Daily activities, Pain / Discomfort, Anxiety / Depression, which are evaluated with the validated and self-administered instrument EQ-5D-5L during the research developed with the patients of the palliative care program at the IPS CLINIDOL SAS of the city of Ibagué, Tolima during the semester I - 2021, having as a methodology the application of an instrument created in 1993 by a group of European researchers called EuroQol, who presented the EQ-5D-3L version, which was improved in 2009 with the EQ-5D-5L version applied, which increases two levels of severity due to each variable, allowing a better expression of what was perceived by the interviewee, managing to capture the self-perception of each of the variables and visually through the visual analog scale, placing the health status at a value between 0 (being the worst possible health status) and 100 (being the best possible health status), thereby contributing to the diagnosis and targeting of interventions seeking the greatest possible health status. possible assertiveness, providing an impact on the improvement of quality in health care. | eng |
dc.description.convenant | Universidad del Tolima - Ibagué | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 43 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PAG | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/10946 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Servicios de salud | spa |
dc.subject | Calidad de vida | spa |
dc.subject | Satisfacción del paciente | spa |
dc.subject | Programa de salud | spa |
dc.subject | Cuidado paliativo - IPS | spa |
dc.subject | Health services | eng |
dc.subject | Quality of life | eng |
dc.subject | Patient satisfaction | eng |
dc.subject | Health program | eng |
dc.subject | Palliative care - IPS | eng |
dc.subject.lemb | Atención médica - Control de calidad | spa |
dc.subject.lemb | Satisfacción del paciente | spa |
dc.subject.lemb | Instituciones prestadoras de servicios de salud - Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Servicios de salud | spa |
dc.title | Autopercepción de salud y calidad de vida en los pacientes de un programa de cuidado paliativo en una Ips de la ciudad de Ibagué durante el semestre I de 2021. | spa |
dc.title | Self-perception of health and quality of life in patients of a palliative care program in a ips in the city of Ibague during semester I of 2021. | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: