Comportamiento de las plataformas de streaming a raíz de la pandemia Covid-19
dc.contributor.advisor | Ocampo Vélez, Pablo César | |
dc.contributor.author | Acosta Rodríguez, Andrea Katherin | |
dc.contributor.author | Carrillo Carrillo, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.author | Corredor Pérez, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Arroyave Castro, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T23:33:06Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T23:33:06Z | |
dc.date.issued | 2020-11-26 | |
dc.description.abstract | Respecto al contextual actual de la pandemia COVID-19, se dan a conocer las consecuencias que han causado las medidas decretadas por el gobierno en diferentes sectores de la economía, en este caso específicamente se hablará de la afectación que tuvo sobre las plataformas de entretenimiento digitales, determinando sus variaciones, preferencias y factores que fueron claves en el uso y contratación de los servicios de streaming por parte de los consumidores. La investigación se realizó con base en estudios sobre el comportamiento del consumidor en la pandemia, así como las teorías manejadas por diversos autores y el uso de encuestas sobre la población que se vio afectada por la situación actual y más exactamente la población de interés para el artículo, se determinaron variables para su estudio y respectivo análisis de correlación, respondiendo a las teorías planteadas anteriormente en el marco teórico y determinando así el comportamiento del consumidor en una situación atípica como es el caso de la pandemia COVID-19. | spa |
dc.description.abstract | Regarding the current context of the COVID-19 pandemic, the consequences that the measures decreed by the government have caused in different sectors of the economy will be disclosed, in this case it will specifically talk about the impact it had on digital entertainment platforms, determining their variations, preferences and factors that were key in the use and contracting of destreaming services by consumers. The research was carried out based on studies on consumer behavior in the pandemic, as well as theories handled by various authors and the use of surveys on the population that was affected by the current situation and more precisely the population of interest to the In this article, variables were determined for their study and respective correlation analysis, responding to the theories raised above in the theoretical framework and thus determining consumer behavior in an atypical situation such as the COVID-19 pandemic. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Negocios Internacionales | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 17 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-NI | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/10332 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Negocios Internacionales | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Consumo | spa |
dc.subject | Investigación | spa |
dc.subject | COVID-19 | spa |
dc.subject | Pandemia | spa |
dc.subject | Entretenimiento | spa |
dc.subject | Comportamiento | spa |
dc.subject | Research | eng |
dc.subject | consumption | eng |
dc.subject | COVID-19 | eng |
dc.subject | Pandemic | eng |
dc.subject | entertainment | eng |
dc.subject | behavior | eng |
dc.subject.lemb | Medios de comunicación de masas | spa |
dc.subject.lemb | Comunicaciones digitales | spa |
dc.subject.lemb | Consumo (Economía) | spa |
dc.subject.lemb | Comportamiento del consumidor | spa |
dc.title | Comportamiento de las plataformas de streaming a raíz de la pandemia Covid-19 | spa |
dc.title | Behavior of streaming platforms as a result of the Covid-19 pandemic | eng |
dc.type | Working Paper | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: