Estrategia energética para la optimización del consumo de energía eléctrica en la empresa Act Telemática de la ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | Chaparro Malaver, Carmen Elizabeth | |
dc.contributor.author | Lamk Guerzoni, Jessica María | |
dc.contributor.author | Latorre Rodríguez, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Sanabria Salazar, Said Alexander | |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T15:10:30Z | |
dc.date.available | 2021-07-22T15:10:30Z | |
dc.date.issued | 2021-07-14 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se expondrá la importancia de la eficiencia energética en las actividades cotidianas del ser humano, puesto que desempeñan un papel cada vez más importante para el uso consciente de los recursos; por lo que al ser más eficientes y gastar menos dinero en el uso de energía, se transforman hábitos para reducir el consumo de energía no renovable. Siendo así como se conoce el caso de la empresa ACT Telemática en la ciudad de Bogotá; debido a su crecimiento de negocio, se ha aumentado la planta física y de personal. Identificando que la organización tiene la necesidad de generar estrategias de sostenibilidad sobre el consumo del servicio de la luz. Para ello se empleó un estudio cualitativo de tipo descriptivo, donde los resultados obtenidos demuestra que se debe generar estrategias a partir de la automatización de procesos dentro de la organización gracias a las IOT (internet de las cosas) y su cultura organizacional, como herramientas para el consumo correcto de energía eléctrica. | spa |
dc.description.abstract | This document will expose the importance of energy efficiency in the daily activities of human beings, since they play an increasingly important role for the conscious use of resources; Therefore, by being more efficient and spending less money on energy use, habits are transformed to reduce the consumption of non-renewable energy. Thus, the case of the ACT Telematics company in the city of Bogotá is known; Due to its business growth, the physical and personnel plant has been increased. Identifying that the organization has the need to generate sustainability strategies on the consumption of the electricity service. For this, a descriptive qualitative study was used, where the results obtained show that strategies must be generated from the automation of processes within the organization thanks to the IOT (internet of things) and its organizational culture, as tools for the correct consumption of electrical energy. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 30 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad EAN | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGPIV | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/10843 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos -Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject | Eficiencia energética | spa |
dc.subject | (IOT) Internet de las cosas | spa |
dc.subject | Industrias 4.0 | spa |
dc.subject | Automatización – Domótica | spa |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject | Energy efficiency | eng |
dc.subject | (IOT) Internet of Things | eng |
dc.subject | Industries 4.0 | eng |
dc.subject | Automation - Domotics | eng |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Domótica | spa |
dc.subject.lemb | Automatización | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.lemb | Consumo de energía | spa |
dc.title | Estrategia energética para la optimización del consumo de energía eléctrica en la empresa Act Telemática de la ciudad de Bogotá | spa |
dc.title | Energy strategy for the optimization of electrical energy consumption in the company Act Telematica in the city of Bogota | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: