Cuentas de ahorro de alto rendimiento: un camino hacia la inclusión financiera
dc.contributor.advisor | Zapata Restrepo, Lady Natalia | |
dc.contributor.author | Montenegro Castellanos, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Beltrán Zarate, Juan David | |
dc.contributor.author | Garrido Olaya, William Jefferson | |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T12:41:09Z | |
dc.date.available | 2024-07-15T12:41:09Z | |
dc.date.issued | 2024-06-29 | |
dc.description.abstract | En Bogotá, la diferencia en las tasas de interés entre las cuentas de ahorro tradicionales y las digitales de neobancos presenta un desafío significativo para la inclusión financiera. Este estudio se centra en analizar el impacto potencial de las cuentas de ahorro de alto rendimiento ofrecidas por instituciones financieras digitales en la inclusión financiera de la población bogotana en 2024. A través de un diseño metodológico mixto, que incluye encuestas no probabilísticas y análisis cualitativos, se identificaron las ventajas y obstáculos de estas cuentas. Los resultados revelan que un mayor nivel educativo y estabilidad laboral favorecen la adopción de productos financieros avanzados, aunque persisten barreras significativas como la falta de información y desconfianza en las tecnologías digitales. Se proponen estrategias para mejorar la accesibilidad y percepción de estos productos, sugiriendo un enfoque segmentado en la promoción y educación financiera. Para futuras investigaciones, se recomienda el uso de muestreo probabilístico y análisis más avanzados para obtener una visión más completa del impacto de estas cuentas en la inclusión financiera. | spa |
dc.description.abstract | In Bogotá, the disparity in interest rates between traditional savings accounts and digital accounts offered by neobanks presents a significant challenge to financial inclusion. This study focuses on analyzing the potential impact of high-yield savings accounts provided by digital financial institutions on the financial inclusion of the Bogotá population in 2024. Through a mixed-methods design, including non-probabilistic surveys and qualitative analyses, the advantages and obstacles of these accounts were identified. The results reveal that higher educational levels and job stability favor the adoption of advanced financial products, although significant barriers such as lack of information and distrust in digital technologies persist. Strategies to improve accessibility and perception of these products are proposed, suggesting a segmented approach in financial promotion and education. For future research, the use of probabilistic sampling and more advanced analyses is recommended to obtain a more comprehensive understanding of the impact of these accounts on financial inclusion. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 71 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGPI | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/13816 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Inclusión financiera | spa |
dc.subject | Cuentas de ahorro de alto rendimiento | spa |
dc.subject | Neobancos | spa |
dc.subject | Finanzas digitales | spa |
dc.subject | Bogotá | spa |
dc.subject | Financial inclusion | eng |
dc.subject | High-yield savings accounts | eng |
dc.subject | Neobanks | eng |
dc.subject | Digital finance | eng |
dc.subject | Bogotá | eng |
dc.subject.armarc | Educación financiera | spa |
dc.subject.armarc | Habilidades para la vida | spa |
dc.subject.lemb | Estrategias para el desarrollo | spa |
dc.subject.lemb | Instituciones financieras | spa |
dc.title | Cuentas de ahorro de alto rendimiento: un camino hacia la inclusión financiera | spa |
dc.title | High-yield savings accounts: a path to financial inclusion | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.83 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: