Implementación de un Modelo de Gestión de la Información Empresarial Basado en Analítica de Datos para MiPymes.
dc.contributor.advisor | Carrillo Meriño, Hamilton David | |
dc.contributor.author | Hernández Castillo, Julián Yezid | |
dc.contributor.author | Rodríguez Montero, Juana Milena | |
dc.contributor.author | Ospitia Viuche, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T20:28:56Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T20:28:56Z | |
dc.date.issued | 2023-06-15 | |
dc.description.abstract | Las empresas MiPymes viene siendo objeto del flagelo de cierre de las empresas, por la deficiente gestión de la información para la toma de decisiones, debido a factores como los altos costos, falta de conocimiento de la existencia y manejos de herramientas de analítica de datos, información ambigua, desordenada e inexisten que lleva a los pequeños empresarios, a manejar los negocios, con poco criterio de análisis del desempeño de la compañía, llevándola a la fatalidad o a un desempeño por debajo de los esperado, perdiendo quizás el potencial de crecimiento e impacto en el mercado, que las ideas o modelos de negocio puedan tener. Para dar alcance a lo anterior problemática, esta intervención busca plantearse la pregunta ¿La implementación de un modelo de gestión de la información empresarial basado en analítica de datos en empresas MiPymes y pequeñas?, previa validación en la empresa Geo Ensayos SAS, le permita a los directivos o dueños de este tipo de empresas, analizar, proyectar y gestionar el negocio con base en su desempeño y sustentando en un marco de referencia teórico y metodológico, diseñar una herramienta de analítica de datos, tales como el financiero, operativo, legal, productivo y otros. Esta herramienta se implementará el modelo de analítica diseñado, en las empresas GEO ENSAYOS SAS, una empresa MiPymes del sector de la construcción. | spa |
dc.description.abstract | MiPymes companies have been subject to the scourge of closing companies, due to poor information management for decision making, due to factors such as high costs, lack of knowledge of the existence and management of data analytics tools, ambiguous, disorderly and non-existent information that leads small entrepreneurs to run businesses with little criteria for analyzing the company's performance, leading it to fatality or performance below expectations, perhaps losing the potential for growth and impact in the market, that the ideas or business models may have. In order to reach the aforementioned problem, this intervention seeks to ask the question: The implementation of a business information management model based on data analytics in MiPymes and small companies?, after validation in the company Geo Ensayos SAS, allows managers or owners of this type of company, analyze, project and manage the business based on its performance and based on a theoretical and methodological framework, design a data analytics tool, such as financial, operational, legal, productive and others. This tool will implement the analytical model designed, in the companies GEO ENSAYOS SAS, a MiPymes company in the construction sector. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 47 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-FII | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/12715 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial - Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Empresas MiPymes | spa |
dc.subject | Gestión de la información | spa |
dc.subject | Analítica de datos | spa |
dc.subject | Inteligencia de negocios | spa |
dc.subject | MiPymes companies | eng |
dc.subject | Information management | eng |
dc.subject | Data analytics | eng |
dc.subject | Business intelligence | eng |
dc.subject.lemb | Ingeniería industrial | spa |
dc.subject.lemb | Incubadores de empresas | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico | spa |
dc.subject.lemb | Asesores de empresas | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de sistemas | spa |
dc.title | Implementación de un Modelo de Gestión de la Información Empresarial Basado en Analítica de Datos para MiPymes. | spa |
dc.title | Implementation of a Business Information Management Model Based on Data Analytics for MiPymes. | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: