Publicación: Cumplimiento de la ruta de atención en consumo de sustancias psicoactivas en un centro de salud del Tolima
dc.contributor.advisor | Camargo Hernández, Katherine del Consuelo | |
dc.contributor.author | Cárdenas Murillo, Yuly Maribel | |
dc.contributor.author | Prada Rojas, Nohemy | |
dc.creator.id | 1031145795, Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud | |
dc.creator.id | 65702504, Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T21:14:08Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T21:14:08Z | |
dc.date.issued | 2021-12-03 | |
dc.description.abstract | El presente proceso de investigación se desarrolló con el objetivo de Conocer los aspectos fundamentales sobre los cuales se produce la implementación de la ruta de atención en el consumo de sustancias psicoactivas en un Centro de Salud del Tolima, contando con la participación de siete historias clínicas pertenecientes a pacientes que fueron atendido en el hospital y cuyos casos no fueron reportados en el sistema de vigilancia SIVIGILA, de igual forma se contó con la participación de los médicos que realizaron la atención de los casos con el propósito de conocer los causales de porque no se llevó a cabo el registro. Para ello se implementó una metodología cuantitativa de tipo descriptivo con un corte transversal, con un muestreo no probabilístico por conveniencia. | spa |
dc.description.abstract | The present research process was developed with the objective of Knowing the fundamental aspects on which the implementation of the care route occurs in the consumption of psychoactive substances in a Tolima Health Center, counting on the participation of seven medical records belonging to patients who were treated in the hospital and whose cases were not reported in the SIVIGILA surveillance system, equally In this way, there was the participation of the doctors who took care of the cases with the purpose of knowing the reasons why the registration was not carried out. For this I implemented a descriptive quantitative methodology with a cross section, with a non-probability sampling for convenience. | eng |
dc.description.convenant | Universidad del Tolima - Ibagué | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud con énfasis en Epidemiología | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 74 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PAGE | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/11351 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud con énfasis en Epidemiología Presencial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Ruta de atención | spa |
dc.subject | Sustancias psicoactivas | spa |
dc.subject | Centro de salud | spa |
dc.subject | Historias clínicas | spa |
dc.subject | Attention path | eng |
dc.subject | Psychoactive substances | eng |
dc.subject | Center of health | eng |
dc.subject | Clinical histories | eng |
dc.subject.lemb | Administración de servicios de salud | spa |
dc.subject.lemb | Jóvenes -- Consumo de drogas -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Abuso de drogas -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Salud pública -- Colombia | spa |
dc.title | Cumplimiento de la ruta de atención en consumo de sustancias psicoactivas en un centro de salud del Tolima | spa |
dc.title | Compliance with the care route for consumption of psychoactive substances in a Tolima health center | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://hdl.handle.net/10882/11351 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: